Treff 1 to 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Andreasdatter Karen Matea | 14 Jul 1856 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I9434 | DG |
2 | Andreasen Johan | 14 Jul 1856 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I9435 | DG |
3 | Hansdatter Lisbet | 1787 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I7549 | DG |
4 | Hansdatter Mari | 1789 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I7551 | DG |
5 | Johannesdatter Anne Marie | 17 Jul 1845 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I8986 | DG |
6 | Johannesdatter Johanne | 14 Des 1834 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I8985 | DG |
7 | Johannesen Hans | 07 Mai 1842 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I8989 | DG |
8 | Johannesen Martin | 02 Aug 1837 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I8987 | DG |
9 | Tørisstuen Helga Mathea Lauritsdatter | 24 Apr 1904 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I17952 | DG |
10 | Tørisstuen Lovise Lauritsdatter | 02 Feb 1899 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I17950 | DG |
11 | Tørisstuen Olaf Lauritsen | 06 Okt 1901 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I17951 | DG |
12 | Tøristuen Signe | I17953 | DG |
Treff 1 to 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Andersen Johannes | 07 Jun 1873 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I8982 | DG |
2 | Egediusdatter Mari | 1797 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I238 | DG |
3 | Hansen Hans | 13 Okt 1829 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I6915 | DG |
4 | Johannesdatter Kari | 1792 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I7548 | DG |
5 | Kristiansdatter Karen Matea | 10 Mai 1927 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I6665 | DG |
6 | Lauritsen Olaf | 07 Des 1898 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I17949 | DG |
7 | Tørrisstuen Kristian Lauritsen | 17 Mai 1926 | Ulvasveen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I17948 | DG |