Treff 1 to 50 av 70
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 24 Aug 1838 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I67500 | DG | |
| 2 | 13 Sep 1847 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I309 | DG | |
| 3 | 1897 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I62672 | DG | |
| 4 | I92005 | DG | |||
| 5 | I50000 | DG | |||
| 6 | I14921 | DG | |||
| 7 | 09 Jun 1901 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2430 | DG | |
| 8 | I2431 | DG | |||
| 9 | 04 Feb 1844 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1093 | DG | |
| 10 | 10 Nov 1867 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I38782 | DG | |
| 11 | 09 Sep 1782 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1571 | DG | |
| 12 | Om 1794 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1075 | DG | |
| 13 | 26 Mai 1921 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1652 | DG | |
| 14 | 15 Mai 1916 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1667 | DG | |
| 15 | I1668 | DG | |||
| 16 | 12 Jun 1888 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1653 | DG | |
| 17 | I99509 | DG | |||
| 18 | 28 Jun 1871 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I314 | DG | |
| 19 | 03 Okt 1852 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I929 | DG | |
| 20 | 28 Des 1906 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1086 | DG | |
| 21 | 20 Aug 1859 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I930 | DG | |
| 22 | 25 Jan 1841 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I72 | DG | |
| 23 | 06 Jun 1830 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I944 | DG | |
| 24 | 30 Nov 1878 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I318 | DG | |
| 25 | 24 Jun 1843 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I306 | DG | |
| 26 | I1089 | DG | |||
| 27 | I1090 | DG | |||
| 28 | 01 Apr 1874 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I315 | DG | |
| 29 | 13 Okt 1875 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I316 | DG | |
| 30 | 06 Aug 1845 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I307 | DG | |
| 31 | 07 Jan 1856 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I931 | DG | |
| 32 | 03 Mai 1877 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I317 | DG | |
| 33 | 23 Nov 1803 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I950 | DG | |
| 34 | I1088 | DG | |||
| 35 | 26 Apr 1872 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I311 | DG | |
| 36 | 30 Mar 1869 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I310 | DG | |
| 37 | 16 Okt 1849 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I308 | DG | |
| 38 | Om 1793 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I3081 | DG | |
| 39 | 03 Apr 1816 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I74 | DG | |
| 40 | 21 Jun 1910 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I92062 | DG | |
| 41 | I35464 | DG | |||
| 42 | 16 Mar 1850 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1167 | DG | |
| 43 | 23 Okt 1857 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I66604 | DG | |
| 44 | I90328 | DG | |||
| 45 | I385 | DG | |||
| 46 | 07 Des 1916 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I95866 | DG | |
| 47 | 03 Feb 1873 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I958 | DG | |
| 48 | 1784 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I77210 | DG | |
| 49 | 06 Aug 1809 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I957 | DG | |
| 50 | 04 Mai 1849 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I312 | DG | |
Treff 1 to 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | I14921 | DG | |||
| 2 | 22 Des 1867 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I38782 | DG | |
| 3 | 09 Sep 1782 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1571 | DG | |
| 4 | 28 Feb 1841 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I72 | DG | |
| 5 | 21 Sep 1856 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I67502 | DG | |
Treff 1 to 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 15 Jan 1999 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I85797 | DG | |
| 2 | 21 Jun 1976 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1667 | DG | |
| 3 | 12 Nov 1974 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1653 | DG | |
| 4 | 10 Mai 1948 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1654 | DG | |
| 5 | 27 Nov 1878 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I73 | DG | |
| 6 | 30 Jan 1968 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1086 | DG | |
| 7 | 29 Apr 1843 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1058 | DG | |
| 8 | 22 Feb 1951 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1100 | DG | |
| 9 | 13 Jun 1988 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I35457 | DG | |
| 10 | 23 Okt 1996 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I13 | DG | |
| 11 | 25 Jul 1962 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1590 | DG | |
| 12 | 22 Apr 1999 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2222 | DG | |
| 13 | 07 Jul 2000 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I2218 | DG | |
| 14 | 1881 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I61419 | DG | |
| 15 | 01 Mai 1959 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1085 | DG | |
| 16 | 1986 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I14623 | DG | |
| 17 | 1926 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I9315 | DG | |
| 18 | Mar 2001 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I95118 | DG | |
| 19 | 05 Des 1985 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I74802 | DG | |
| 20 | 27 Sep 1832 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I1059 | DG | |
Treff 1 to 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 05 Feb 1891 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I74 | DG | |
| 2 | 23 Aug 1995 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I76704 | DG | |