Treff 1 to 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Bratrok Halvar | I31971 | DG | ||
2 | Bratrok Helge | I7267 | DG | ||
3 | Bratrok Magnhild | I28337 | DG | ||
4 | Bratrok Martin | 27 Nov 1925 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I58234 | DG |
5 | Nilsdatter Karen Birgitte | 11 Sep 1875 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I17324 | DG |
6 | Slettum Alfred Ragnar | I31937 | DG | ||
7 | Slettum Arne | 06 Aug 1931 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I36308 | DG |
8 | Slettum Asmund | 23 Sep 1896 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28942 | DG |
9 | Slettum Hans | 12 Apr 1900 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I58231 | DG |
10 | Slettum Hans | 12 Feb 1929 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I36307 | DG |
11 | Slettum Hans Arild | I40512 | DG | ||
12 | Slettum Helene Bergljot | I36305 | DG | ||
13 | Slettum Ingeborg | 29 Mai 1902 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I58232 | DG |
14 | Slettum Ingrid Oddlaug | I36309 | DG | ||
15 | Slettum Johnny | I40506 | DG | ||
16 | Slettum Mikkel | 17 Jan 1894 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I58230 | DG |
17 | Slettum Reidun Ingeborg | I36306 | DG | ||
18 | Slettum Ruth | I31930 | DG | ||
19 | Slettum Svein | I40510 | DG | ||
20 | Tollefsen Arne | 06 Feb 1884 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I71909 | DG |
21 | Tollefsen Nils | 05 Jan 1886 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I18151 | DG |
Treff 1 to 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Antonsdatter Marte | 20 Okt 1904 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28944 | DG |
2 | Mathiasen Hans Kristian | 1934 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I13980 | DG |
3 | Slettum Hans | 13 Apr 1900 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I58231 | DG |
4 | Slettum Mikkel | 05 Mar 1919 | Slettum, Torpa, Nordre Land, Oppland | I58230 | DG |