Treff 1 to 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 02 Jun 1850 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I80897 | DG | |
| 2 | 29 Apr 1847 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I80903 | DG | |
| 3 | 24 Sep 1844 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I80902 | DG | |
| 4 | 11 Des 1853 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I80898 | DG | |
| 5 | 09 Mar 1842 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I54279 | DG | |
| 6 | 25 Mar 1897 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I32657 | DG | |
| 7 | 07 Des 1890 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I62856 | DG | |
| 8 | 14 Apr 1894 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I62857 | DG | |
| 9 | 24 Nov 1873 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I81395 | DG | |
| 10 | 12 Nov 1882 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I68935 | DG | |
| 11 | 16 Feb 1867 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I81266 | DG | |
| 12 | 21 Nov 1871 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I54283 | DG | |
| 13 | 01 Feb 1890 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I60199 | DG | |
| 14 | 14 Mar 1864 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I81264 | DG | |
| 15 | 03 Apr 1869 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I54282 | DG | |
| 16 | 23 Aug 1879 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I54285 | DG | |
| 17 | 01 Feb 1890 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I60200 | DG | |
| 18 | 17 Sep 1865 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I81265 | DG | |
| 19 | 25 Mar 1888 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I60194 | DG | |
| 20 | 04 Feb 1875 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I54284 | DG | |
| 21 | 21 Jan 1900 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I62853 | DG | |
| 22 | 03 Jan 1903 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I62858 | DG | |
| 23 | 03 Aug 1888 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I58863 | DG | |
Treff 1 to 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 25 Feb 1849 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I80900 | DG | |
| 2 | 15 Mar 1849 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I80902 | DG | |
| 3 | 06 Jan 1876 | Sandviken, Sør-Aurdal, Oppland | I52637 | DG | |