Treff 1 to 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 06 Okt 1838 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3930 | DG | |
| 2 | 30 Sep 1821 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I4057 | DG | |
| 3 | 13 Jun 1867 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3948 | DG | |
| 4 | 31 Jan 1884 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3954 | DG | |
| 5 | 10 Apr 1843 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3934 | DG | |
| 6 | 14 Des 1863 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3947 | DG | |
| 7 | 30 Aug 1872 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3951 | DG | |
| 8 | 16 Aug 1848 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3935 | DG | |
| 9 | 23 Mar 1880 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3955 | DG | |
| 10 | 01 Jun 1870 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3949 | DG | |
| 11 | 04 Mai 1840 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3932 | DG | |
| 12 | 18 Feb 1852 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3936 | DG | |
| 13 | 25 Jun 1862 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I18210 | DG | |
| 14 | 29 Okt 1874 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3952 | DG | |
| 15 | 17 Des 1845 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3939 | DG | |
| 16 | 18 Des 1856 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3938 | DG | |
| 17 | 18 Mar 1877 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3953 | DG | |
| 18 | 1797 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3925 | DG | |
| 19 | 1802 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I2211 | DG | |
Treff 1 to 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 20 Jul 1883 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3926 | DG | |
| 2 | 15 Des 1862 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I18210 | DG | |
| 3 | 19 Jul 1881 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I3925 | DG | |
| 4 | 04 Jul 1847 | Pedersmoen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | I2214 | DG | |