Treff 1 to 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Aure Erik | I18827 | DG | ||
2 | Aure Ingrid Beate | I18831 | DG | ||
3 | Aure Martha Lovise | I18829 | DG | ||
4 | Aure May Gunvor | I18830 | DG | ||
5 | Aure Ole Jostein | I18828 | DG | ||
6 | Dahlen Nelly | I91547 | DG | ||
7 | Engeli May Lis | I23941 | DG | ||
8 | Nordtorp Anna | Om 1902 | Oppland | I77349 | DG |
9 | Rudsengen Bjørn | I8386 | DG | ||
10 | Svengjerde Gunnar | 17 Sep 1925 | Oppland | I17760 | DG |
11 | Wiig Dag Gjermund | I19625 | DG |
Treff 1 to 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | Tre | ||
1 | Hansen Adolf | 05 Mai 1878 | Oppland | I10778 | DG |
2 | Øibakken Hans Nilsen | I17685 | DG |
Treff 1 to 23 av 23