Treff 1 to 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | I95237 | DG | |||
| 2 | 17 Apr 1886 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60241 | DG | |
| 3 | 27 Des 1881 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60247 | DG | |
| 4 | 07 Des 1882 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60248 | DG | |
| 5 | 19 Des 1895 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60243 | DG | |
| 6 | 20 Okt 1899 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60242 | DG | |
| 7 | 20 Okt 1889 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60246 | DG | |
| 8 | 14 Jun 1892 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60244 | DG | |
| 9 | 01 Nov 1878 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I50256 | DG | |
| 10 | 14 Sep 1929 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I75030 | DG | |
| 11 | 14 Sep 1929 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I75031 | DG | |
| 12 | I95122 | DG | |||
| 13 | 08 Jan 1918 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I71434 | DG | |
Treff 1 to 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 28 Des 1881 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60247 | DG | |
| 2 | 28 Okt 1888 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60248 | DG | |
| 3 | 27 Jan 1890 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I60246 | DG | |
| 4 | 21 Sep 1929 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I75030 | DG | |
| 5 | 23 Sep 1929 | Nygård, Hov, Søndre Land, Oppland | I75031 | DG | |