Treff 1 to 50 av 58
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Andersen Halvard | 21 Mai 1915 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I89392 | DG |
2 | Eriksdatter Kari | 19 Sep 1863 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I93404 | DG |
3 | Goflebakke Ingvar Ola | I100087 | DG | ||
4 | Goflebakke Kjell Odd | I100089 | DG | ||
5 | Goflebakke Knut Reidar | I100091 | DG | ||
6 | Goflebakke Magnus Olav | I100088 | DG | ||
7 | Goflebakke Marit Inger | I100093 | DG | ||
8 | Goflebakke Ola Knut | I100090 | DG | ||
9 | Goflebakke Rønnaug Kristin | I100092 | DG | ||
10 | Haugen Anna | I99924 | DG | ||
11 | Haugen Arnbjørg | I99927 | DG | ||
12 | Haugen Berit | I99922 | DG | ||
13 | Haugen Betsy | I98680 | DG | ||
14 | Haugen Boye Tidemann | I89184 | DG | ||
15 | Haugen Helge | 22 Sep 1904 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99009 | DG |
16 | Haugen Ingebjørg | I99010 | DG | ||
17 | Haugen Johan | 03 Mai 1908 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99912 | DG |
18 | Haugen Jon Reidar | I99914 | DG | ||
19 | Haugen Jøger | 03 Des 1903 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99921 | DG |
20 | Haugen Knut | I99925 | DG | ||
21 | Haugen Kolbjørn | I92944 | DG | ||
22 | Haugen Lillian Åse | I89183 | DG | ||
23 | Haugen Margit | I99923 | DG | ||
24 | Haugen Marit Jorun | I99917 | DG | ||
25 | Haugen Ole Magnus | I99911 | DG | ||
26 | Haugen Richard Johan | I99916 | DG | ||
27 | Haugen Sigrid | I99926 | DG | ||
28 | Jøgersdatter Marit | 24 Jan 1872 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99932 | DG |
29 | Jøgersdatter Sigrid | 16 Des 1869 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99931 | DG |
30 | Jøgersen Johan | 05 Jul 1877 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99933 | DG |
31 | Jøgersen Ole | 10 Feb 1874 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99919 | DG |
32 | Kulhuset Nora | I90783 | DG | ||
33 | Kulhuset Wenche | I92175 | DG | ||
34 | Kullhuset Ingrid | I90263 | DG | ||
35 | Kulterstad Anne | 16 Apr 1903 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79621 | DG |
36 | Kulterstad Arnbjørg | I79618 | DG | ||
37 | Kulterstad Bjørn Inge | I92817 | DG | ||
38 | Kulterstad Gunnhild Synnøve | I79616 | DG | ||
39 | Kulterstad Ingebert | 10 Mai 1908 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79620 | DG |
40 | Kulterstad Liv | I79619 | DG | ||
41 | Kulterstad Magne | I79617 | DG | ||
42 | Kulterstad Olav | 11 Des 1904 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79612 | DG |
43 | Kulterstad Ole Kristian | I92816 | DG | ||
44 | Kulterstad Sigvard | I79615 | DG | ||
45 | Kulterstad Tidemann | 07 Feb 1914 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79614 | DG |
46 | Kulterstad Timan | 21 Jul 1912 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79613 | DG |
47 | Kulterstad Ylva Karianne | I92818 | DG | ||
48 | Mikkelsen Nils | 1775 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I70466 | DG |
49 | Nilsdatter Ingeborg | 19 Mai 1873 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79465 | DG |
50 | Nilsdatter Ingeborg | 25 Sep 1878 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79467 | DG |
Treff 1 to 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Garlibakken Ragna | 20 Okt 1977 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I70023 | DG |
2 | Goflebakke Knut | 22 Jan 1987 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I100021 | DG |
3 | Gundersdatter Guri | 01 Mai 1897 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99012 | DG |
4 | Haldorsdatter Berit | 01 Des 1898 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99929 | DG |
5 | Haugen Johan | 08 Aug 1992 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99912 | DG |
6 | Jonsdatter Marit | 09 Des 1948 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99920 | DG |
7 | Jøgersen Jøger | 11 Jan 1906 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99928 | DG |
8 | Jøgersen Ole | 27 Mar 1950 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99919 | DG |
9 | Knutsdatter Marie | 30 Jan 1947 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I57684 | DG |
10 | Knutsen Ole | 16 Des 1922 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99003 | DG |
11 | Kulhuset Otto | 02 Mar 1986 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I90786 | DG |
12 | Kulterstad Timan | 01 Mai 1913 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79613 | DG |
13 | Nilsdatter Ingeborg | 04 Apr 1874 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79465 | DG |
14 | Olsdatter Anne | 17 Mai 1918 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I80602 | DG |
15 | Olsen Bjørn | 1975 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I100906 | DG |
16 | Olsen Olaus | 05 Aug 1953 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I31527 | DG |
17 | Olsen Ole | 31 Aug 1913 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I80422 | DG |
18 | Olsen Ole | 1938 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I100903 | DG |
19 | Olsen Ole | 25 Aug 1940 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I79611 | DG |
20 | Olsen Trond | 30 Mar 1931 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I85318 | DG |
21 | Smådalen Randi | 04 Des 1990 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99913 | DG |
22 | Toresdatter Kari | 1978 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I101632 | DG |
23 | Toresen Knut | 03 Mar 1923 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I99011 | DG |
24 | Trondsen Ole | 03 Jul 1901 | Haugen, Nord-Aurdal, Oppland | I91582 | DG |