Treff 1 to 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 13 Jul 1839 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I52620 | DG | |
| 2 | 24 Jun 1930 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55721 | DG | |
| 3 | 28 Nov 1936 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55724 | DG | |
| 4 | I55720 | DG | |||
| 5 | 17 Aug 1932 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55722 | DG | |
| 6 | I55728 | DG | |||
| 7 | 11 Okt 1934 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55723 | DG | |
| 8 | I55725 | DG | |||
| 9 | 19 Feb 1945 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55726 | DG | |
| 10 | 03 Apr 1902 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55719 | DG | |
| 11 | I55727 | DG | |||
| 12 | 12 Apr 1882 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I59561 | DG | |
| 13 | 05 Des 1867 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I54680 | DG | |
| 14 | 04 Jul 1866 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55714 | DG | |
| 15 | 14 Sep 1872 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55715 | DG | |
| 16 | 21 Sep 1875 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55716 | DG | |
| 17 | 11 Jul 1881 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55718 | DG | |
| 18 | 17 Nov 1878 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55717 | DG | |
Treff 1 to 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 13 Okt 1885 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55312 | DG | |
| 2 | 13 Jun 1962 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55722 | DG | |
| 3 | 05 Sep 1956 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55719 | DG | |
| 4 | 12 Apr 1991 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I54185 | DG | |
| 5 | 16 Jan 1912 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I52348 | DG | |
| 6 | 22 Mar 1858 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I51230 | DG | |
| 7 | 08 Jul 1953 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I32691 | DG | |
| 8 | 14 Mai 1867 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55713 | DG | |
| 9 | 28 Des 1952 | Hagadokken, Sør-Aurdal, Oppland | I55716 | DG | |