Treff 1 to 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Gundersen Maren Sofie | 1837 | Grue, Hedmark | I36542 | DG |
2 | Korsmo Aasta | 09 Okt 1902 | Grue, Hedmark | I17338 | DG |
3 | Korsmo Erling | 27 Jul 1904 | Grue, Hedmark | I17341 | DG |
4 | Korsmo Hanna | 13 Sep 1898 | Grue, Hedmark | I17339 | DG |
5 | Korsmo Ragna Terbora | 28 Nov 1896 | Grue, Hedmark | I17337 | DG |
6 | Lilleåsen Margit | I34447 | DG | ||
7 | Myrvold Magna | 10 Jun 1902 | Grue, Hedmark | I34454 | DG |
8 | Olsen Ole | 1818 | Grue, Hedmark | I19873 | DG |
Treff 1 to 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | Tre | ||
1 | Hermansdatter Korsmo Agnes | 26 Des 1888 | Grue, Hedmark | I40729 | DG |
2 | Johansen Martin | 15 Okt 1876 | Grue, Hedmark | I39025 | DG |
3 | Johansen Ole | 24 Jul 1882 | Grue, Hedmark | I38311 | DG |
4 | Korsmo Aasta | 07 Des 1902 | Grue, Hedmark | I17338 | DG |
5 | Korsmo Anton Hansen | 13 Jul 1873 | Grue, Hedmark | I13640 | DG |
6 | Korsmo Arnolda Henriette | 20 Okt 1895 | Grue, Hedmark | I17336 | DG |
7 | Korsmo Astrid Antonsdatter | 24 Des 1905 | Grue, Hedmark | I12600 | DG |
8 | Korsmo Erling | 25 Sep 1904 | Grue, Hedmark | I17341 | DG |
9 | Korsmo Hanna | 23 Okt 1898 | Grue, Hedmark | I17339 | DG |
10 | Korsmo Kåre | I17334 | DG | ||
11 | Korsmo Ragna Terbora | 03 Jan 1897 | Grue, Hedmark | I17337 | DG |
12 | Korsmo Signe | 10 Feb 1901 | Grue, Hedmark | I17335 | DG |
13 | Korsmo Ågot | 29 Des 1907 | Grue, Hedmark | I17333 | DG |
14 | Olsdatter Marie | 14 Jun 1885 | Grue, Hedmark | I72102 | DG |
15 | Olsen Peter | 05 Nov 1854 | Grue, Hedmark | I77818 | DG |
16 | Petersdatter Helga Magda | 26 Apr 1885 | Grue, Hedmark | I77824 | DG |
17 | Petersdatter Inga Betsy | 09 Des 1883 | Grue, Hedmark | I77823 | DG |
18 | Petersen Karl Olaf | 24 Des 1876 | Grue, Hedmark | I77819 | DG |
19 | Petersen Magnus | 17 Aug 1879 | Grue, Hedmark | I77821 | DG |
20 | Petersen Peder Olivius | 09 Jun 1878 | Grue, Hedmark | I77820 | DG |
21 | Petersen Peter Arthur | 20 Aug 1882 | Grue, Hedmark | I77822 | DG |
22 | Torstensdatter Thea Ragna | 09 Jun 1872 | Grue, Hedmark | I13641 | DG |
Treff 1 to 2 av 2
Familie | Gift | Famile ID | Tre | ||
1 | Korsmo / Torstensdatter | Grue, Hedmark | F6210 | DG | |
2 | Olebakken / Lilleåsen | F8406 | DG |