Treff 1 to 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Grinaker Anne Marie | I94078 | DG | ||
2 | Grinaker Arve | 12 Jul 1902 | Grinaker, Gran, Oppland | I93483 | DG |
3 | Grinaker Borghild | I93601 | DG | ||
4 | Grinaker Gudmund | 03 Des 1910 | Grinaker, Gran, Oppland | I93602 | DG |
5 | Grinaker Iver | I94118 | DG | ||
6 | Grinaker Knut | I94119 | DG | ||
7 | Grinaker Margit | 05 Feb 1914 | Grinaker, Gran, Oppland | I93603 | DG |
8 | Grinaker Ole | 21 Mar 1905 | Grinaker, Gran, Oppland | I93600 | DG |
9 | Grinaker Ole Bjørnar | I94117 | DG | ||
10 | Gulbrandsen Ole | 22 Sep 1868 | Grinaker, Gran, Oppland | I93596 | DG |
11 | Iversen Torvald | 23 Nov 1892 | Grinaker, Gran, Oppland | I75147 | DG |
12 | Olsdatter Anne | 14 Apr 1900 | Grinaker, Gran, Oppland | I93372 | DG |
13 | Olsdatter Berte Marie | 15 Feb 1898 | Grinaker, Gran, Oppland | I93255 | DG |
14 | Olsen Arve | 30 Des 1895 | Grinaker, Gran, Oppland | I93599 | DG |
15 | Olsen Gulbrand | 29 Jul 1892 | Grinaker, Gran, Oppland | I93597 | DG |
16 | Olsen Hans | 21 Des 1893 | Grinaker, Gran, Oppland | I93598 | DG |
Treff 1 to 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Grinaker Margit | 27 Okt 1914 | Grinaker, Gran, Oppland | I93603 | DG |
2 | Gulbrandsen Ole | 10 Jun 1960 | Grinaker, Gran, Oppland | I93596 | DG |
3 | Hansdatter Berte | 10 Jul 1930 | Grinaker, Gran, Oppland | I93383 | DG |
4 | Olsen Arve | 13 Jul 1899 | Grinaker, Gran, Oppland | I93599 | DG |