Treff 1 to 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1891 | Furnes, Vang, Hedmark | I85592 | DG | |
| 2 | 1750 | Furnes, Vang, Hedmark | I2706 | DG | |
| 3 | I58947 | DG | |||
| 4 | I38105 | DG | |||
Treff 1 to 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 14 Jul 1833 | Furnes, Vang, Hedmark | I69674 | DG | |
| 2 | 12 Jun 1853 | Furnes, Vang, Hedmark | I98331 | DG | |
| 3 | 07 Mar 1897 | Furnes, Vang, Hedmark | I29108 | DG | |
| 4 | 27 Jan 1856 | Furnes, Vang, Hedmark | I72805 | DG | |
| 5 | 14 Apr 1892 | Furnes, Vang, Hedmark | I57575 | DG | |
| 6 | 12 Apr 1868 | Furnes, Vang, Hedmark | I66627 | DG | |
| 7 | 23 Jun 1861 | Furnes, Vang, Hedmark | I77414 | DG | |
| 8 | 22 Jan 1865 | Furnes, Vang, Hedmark | I77417 | DG | |
| 9 | 13 Feb 1863 | Furnes, Vang, Hedmark | I77415 | DG | |
| 10 | 22 Apr 1900 | Furnes, Vang, Hedmark | I83503 | DG | |
| 11 | 23 Jan 1881 | Furnes, Vang, Hedmark | I75177 | DG | |
| 12 | 21 Jan 1906 | Furnes, Vang, Hedmark | I66811 | DG | |
| 13 | 17 Jul 1898 | Furnes, Vang, Hedmark | I43293 | DG | |
Treff 1 to 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 11 Jan 1970 | Furnes, Vang, Hedmark | I48005 | DG | |
| 2 | Mai 1953 | Furnes, Vang, Hedmark | I48452 | DG | |
Treff 1 to 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 20 Jan 1970 | Furnes, Vang, Hedmark | I48005 | DG | |
| 2 | 21 Apr 1937 | Furnes, Vang, Hedmark | I39184 | DG | |
| 3 | 02 Jun 1953 | Furnes, Vang, Hedmark | I48452 | DG | |
| 4 | 12 Sep 1980 | Furnes, Vang, Hedmark | I266 | DG | |
| 5 | 29 Nov 1990 | Furnes, Vang, Hedmark | I274 | DG | |
| 6 | 10 Feb 1863 | Furnes, Vang, Hedmark | I77416 | DG | |
Treff 1 to 2 av 2
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Eriksen / Hansdatter | 06 Jul 1880 | Furnes, Vang, Hedmark | F27010 | DG |
| 2 | Hansen / Kristiansdatter | 09 Feb 1892 | Furnes, Vang, Hedmark | F22391 | DG |