Treff 1 to 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Andersen Ågot | 13 Okt 1920 | Brandbu, Gran, Oppland | I29232 | DG |
2 | Buttingsrud Grethe | I94637 | DG | ||
3 | Eriksen Jenny Andrea | I95212 | DG | ||
4 | Evensdatter Gudrun | 15 Sep 1899 | Brandbu, Gran, Oppland | I21923 | DG |
5 | Granheim Toril Elisabeth | I59982 | DG | ||
6 | Grinaker Anne | I59991 | DG | ||
7 | Grinaker Lars Christian | I59992 | DG | ||
8 | Holte Aase Margrethe | I60964 | DG | ||
9 | Iversen Svanhild Skogholt | I95112 | DG | ||
10 | Kvanda Astrid | I11707 | DG | ||
11 | Lie Torstein | I60989 | DG | ||
12 | Maltjern Olga | 06 Mar 1921 | Brandbu, Gran, Oppland | I30327 | DG |
13 | Molstad Anne Sofie | I92196 | DG | ||
14 | Nordmarken Anders | I34137 | DG | ||
15 | Simensen Ole | 22 Apr 1879 | Brandbu, Gran, Oppland | I100179 | DG |
16 | Stranda Aslaug Helen | I96950 | DG | ||
17 | Tingelstad Kolbjørn | I24614 | DG |
Treff 1 to 50 av 104
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | Tre | ||
1 | Alfredsen Ole | 02 Jul 1889 | Brandbu, Gran, Oppland | I83716 | DG |
2 | Amundsen Lars | 10 Jan 1869 | Brandbu, Gran, Oppland | I6660 | DG |
3 | Andersdatter Kari | 11 Mar 1883 | Brandbu, Gran, Oppland | I93352 | DG |
4 | Andersen Anders | 14 Okt 1888 | Brandbu, Gran, Oppland | I93354 | DG |
5 | Andersen Anna Sofie | 25 Des 1906 | Brandbu, Gran, Oppland | I97781 | DG |
6 | Andersen Edvart | 15 Jan 1888 | Brandbu, Gran, Oppland | I96400 | DG |
7 | Andersen Hans | 08 Aug 1886 | Brandbu, Gran, Oppland | I93353 | DG |
8 | Antonsen Johan | 30 Nov 1890 | Brandbu, Gran, Oppland | I43933 | DG |
9 | Arnesen Margit | 06 Des 1908 | Brandbu, Gran, Oppland | I25094 | DG |
10 | Augustsen Karl Fredrik | 05 Apr 1885 | Brandbu, Gran, Oppland | I59920 | DG |
11 | Bjone Hans Kristian | 09 Jul 1916 | Brandbu, Gran, Oppland | I11423 | DG |
12 | Bleken Ola | I94004 | DG | ||
13 | Bleken Ole | 08 Jun 1902 | Brandbu, Gran, Oppland | I94003 | DG |
14 | Bredesdatter Elise | 07 Apr 1887 | Brandbu, Gran, Oppland | I84722 | DG |
15 | Brunstad Torger | 26 Des 1910 | Brandbu, Gran, Oppland | I95121 | DG |
16 | Bækkelund Anders Magnus | 24 Okt 1897 | Brandbu, Gran, Oppland | I16053 | DG |
17 | Eid Aslaug | 25 Des 1906 | Brandbu, Gran, Oppland | I83041 | DG |
18 | Eid Ole | 15 Sep 1901 | Brandbu, Gran, Oppland | I96428 | DG |
19 | Endrerud Hans | I81257 | DG | ||
20 | Endrerud Hansine | I81256 | DG | ||
21 | Eriksdatter Sigrid | 05 Jul 1896 | Brandbu, Gran, Oppland | I79738 | DG |
22 | Evensdatter Gudrun | 24 Sep 1899 | Brandbu, Gran, Oppland | I21923 | DG |
23 | Flattum Agnes | I58823 | DG | ||
24 | Flattum Borgild | I58825 | DG | ||
25 | Flattum Emma | I58827 | DG | ||
26 | Flattum Ingebjørg | I58826 | DG | ||
27 | Flattum Lina | I58824 | DG | ||
28 | Flattum Olaf | 13 Apr 1903 | Brandbu, Gran, Oppland | I58828 | DG |
29 | Flattum Olga | 27 Jan 1901 | Brandbu, Gran, Oppland | I58829 | DG |
30 | Frydenlund Jenny Kristine | 26 Des 1913 | Brandbu, Gran, Oppland | I92887 | DG |
31 | Hansdatter Anna | 18 Mai 1891 | Brandbu, Gran, Oppland | I85380 | DG |
32 | Hansdatter Hanna | 12 Aug 1883 | Brandbu, Gran, Oppland | I93362 | DG |
33 | Hansdatter Hanna Kristine | 14 Feb 1886 | Brandbu, Gran, Oppland | I93363 | DG |
34 | Hansdatter Ingeborg | 14 Aug 1887 | Brandbu, Gran, Oppland | I71280 | DG |
35 | Hansen Anders | 09 Aug 1885 | Brandbu, Gran, Oppland | I72471 | DG |
36 | Hansen Herman Sigurd | 30 Jan 1887 | Brandbu, Gran, Oppland | I71333 | DG |
37 | Hansen Iver | 16 Jun 1889 | Brandbu, Gran, Oppland | I70970 | DG |
38 | Hansen Ole | 24 Jun 1894 | Brandbu, Gran, Oppland | I77628 | DG |
39 | Ihla Anne | I95279 | DG | ||
40 | Ihla Marius | 29 Mar 1918 | Brandbu, Gran, Oppland | I95281 | DG |
41 | Ihla Peder | 25 Apr 1915 | Brandbu, Gran, Oppland | I95280 | DG |
42 | Iversdatter Gina | 29 Okt 1899 | Brandbu, Gran, Oppland | I96399 | DG |
43 | Iversdatter Ingeborg | 24 Okt 1894 | Brandbu, Gran, Oppland | I96393 | DG |
44 | Iversdatter Kari | 23 Feb 1896 | Brandbu, Gran, Oppland | I96394 | DG |
45 | Iversen Hans | 20 Nov 1898 | Brandbu, Gran, Oppland | I96395 | DG |
46 | Johannesdatter Marte | 29 Feb 1880 | Brandbu, Gran, Oppland | I88754 | DG |
47 | Johannesdatter Matilde | 04 Mar 1888 | Brandbu, Gran, Oppland | I64443 | DG |
48 | Johnsen Hans | 09 Mai 1886 | Brandbu, Gran, Oppland | I72473 | DG |
49 | Johnsen Nelly | I70947 | DG | ||
50 | Johnsrud Ivar | 26 Des 1910 | Brandbu, Gran, Oppland | I96423 | DG |
Treff 1 to 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Andersen Hans | 25 Apr 1977 | Brandbu, Gran, Oppland | I93353 | DG |
2 | Andersen Lars | 01 Sep 1957 | Brandbu, Gran, Oppland | I93350 | DG |
3 | Nilsdatter Ragna Marie | 1958 | Brandbu, Gran, Oppland | I18605 | DG |
4 | Nilsen Kaspar | 1953 | Brandbu, Gran, Oppland | I19677 | DG |
5 | Torkildsen Bernt | 1952 | Brandbu, Gran, Oppland | I11900 | DG |
6 | Treholt Kari | 06 Des 2007 | Brandbu, Gran, Oppland | I19180 | DG |
Treff 1 to 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | Tre | ||
1 | Andersdatter Marte | 20 Aug 1880 | Brandbu, Gran, Oppland | I67540 | DG |
2 | Andreasdatter Thea | 18 Des 1918 | Brandbu, Gran, Oppland | I94537 | DG |
3 | Hansdatter Gunhild | 19 Mar 1895 | Brandbu, Gran, Oppland | I93275 | DG |
4 | Hansdatter Hanna | 28 Apr 1885 | Brandbu, Gran, Oppland | I93362 | DG |
5 | Hansdatter Olave | 22 Jan 1932 | Brandbu, Gran, Oppland | I65217 | DG |
6 | Hansdatter Ragnhild | 05 Mar 1909 | Brandbu, Gran, Oppland | I78429 | DG |
7 | Hansen Even | 02 Aug 1898 | Brandbu, Gran, Oppland | I57456 | DG |
8 | Hansen Ole | 17 Des 1897 | Brandbu, Gran, Oppland | I77628 | DG |
9 | Hansen Simon | 01 Jun 1909 | Brandbu, Gran, Oppland | I67554 | DG |
10 | Kristensen Mons | 14 Apr 1896 | Brandbu, Gran, Oppland | I93563 | DG |
11 | Monsdatter Gunhild Marie | 19 Mar 1895 | Brandbu, Gran, Oppland | I93569 | DG |
12 | Monsen Ingvald | 08 Apr 1889 | Brandbu, Gran, Oppland | I93565 | DG |
13 | Monsen Kristen | 08 Apr 1889 | Brandbu, Gran, Oppland | I93566 | DG |
14 | Monsen Lars | 20 Jul 1904 | Brandbu, Gran, Oppland | I93465 | DG |
15 | Monsen Mons | 16 Mar 1927 | Brandbu, Gran, Oppland | I93332 | DG |
16 | Nilsen Hans Magnus | 02 Mar 1895 | Brandbu, Gran, Oppland | I96427 | DG |
17 | Olsdatter Ingeborg | 06 Jun 1903 | Brandbu, Gran, Oppland | I67547 | DG |
18 | Olsdatter Kari | 10 Okt 1914 | Brandbu, Gran, Oppland | I70742 | DG |
19 | Olsdatter Kristine | 26 Feb 1902 | Brandbu, Gran, Oppland | I67544 | DG |
20 | Olufsen Ole | 10 Des 1898 | Brandbu, Gran, Oppland | I58832 | DG |
21 | Paulsen Guttorm | 07 Apr 1910 | Brandbu, Gran, Oppland | I93604 | DG |
22 | Simensen Hans | 20 Okt 1896 | Brandbu, Gran, Oppland | I67552 | DG |
Treff 1 to 14 av 14
Familie | Gift | Famile ID | Tre | ||
1 | Bråten / Frydenlund | 23 Jun 1951 | Brandbu, Gran, Oppland | F24252 | DG |
2 | Eid / Nilsdatter | 04 Apr 1931 | Brandbu, Gran, Oppland | F26779 | DG |
3 | Endresen / Eriksdatter | 25 Jul 1897 | Brandbu, Gran, Oppland | F18188 | DG |
4 | Gulbrandsen / Andersen | 26 Aug 1924 | Brandbu, Gran, Oppland | F26943 | DG |
5 | Gustavsen / Olsdatter | 25 Nov 1912 | Brandbu, Gran, Oppland | F12592 | DG |
6 | Hansen / Hansdatter | 15 Nov 1881 | Brandbu, Gran, Oppland | F22513 | DG |
7 | Hansen / Larsdatter | 21 Jul 1894 | Brandbu, Gran, Oppland | F24332 | DG |
8 | Hansen / Olsdatter | 10 Jul 1890 | Brandbu, Gran, Oppland | F22518 | DG |
9 | Iversen / Johnsrud | 28 Des 1933 | Brandbu, Gran, Oppland | F26773 | DG |
10 | Knutsen / Hansdatter | 15 Aug 1904 | Brandbu, Gran, Oppland | F26228 | DG |
11 | Nilsen / Kristensdatter | 27 Nov 1894 | Brandbu, Gran, Oppland | F15635 | DG |
12 | Nilsen / Kristiansdatter | 03 Jul 1897 | Brandbu, Gran, Oppland | F2150 | DG |
13 | Nilsen / Olsdatter | 17 Feb 1896 | Brandbu, Gran, Oppland | F22034 | DG |
14 | Olsen / Karlsdatter | 11 Jul 1894 | Brandbu, Gran, Oppland | F14585 | DG |