Treff 1 to 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Person ID | Tre | |||
1 | Bekkesveen Inga | 21 Apr 1905 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I2768 | DG |
2 | Martinsdatter Anna | 21 Mar 1896 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28017 | DG |
3 | Martinsdatter Ragna Alise | 29 Des 1898 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28018 | DG |
4 | Martinsen Adolf | 10 Okt 1894 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I49517 | DG |
5 | Martinsen Hans Andreas | 24 Jun 1882 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28014 | DG |
6 | Martinsen Hans Andreas | 01 Jun 1884 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28015 | DG |
7 | Martinsen Hans Andreas | 10 Mai 1889 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I27429 | DG |
8 | Martinsen Harald Oskar | 26 Mar 1892 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28016 | DG |
9 | Martinsen Karl Martinus | 26 Mar 1887 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28006 | DG |
10 | Nikolaisen Nils | 09 Jan 1908 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28378 | DG |
11 | Olsen Ole Andreas | 13 Jun 1876 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I76515 | DG |
12 | Olsen Peder | 03 Aug 1880 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I76518 | DG |
13 | Sveum Lars | I63289 | DG |
Treff 1 to 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Bekkesveen Anne Karine | 20 Nov 1918 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I29917 | DG |
2 | Martinsen Adolf | 21 Mar 1895 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I49517 | DG |
3 | Martinsen Hans Andreas | 10 Jul 1882 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28014 | DG |
4 | Martinsen Hans Andreas | 01 Jun 1884 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I28015 | DG |
5 | Olsen Bernt | 25 Jul 1906 | Bekkesveen, Torpa, Nordre Land, Oppland | I14001 | DG |