Treff 201 to 250 av 724
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Neste»
Treff 201 to 250 av 1030
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Neste»
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
201 | Elsrud Inger | 17 Okt 1971 | Nord-Aurdal, Oppland | I58636 | DG |
202 | Endresen Mikkel | 05 Mai 1942 | Nord-Aurdal, Oppland | I79316 | DG |
203 | Engebretsdatter Aaste | 20 Jan 1954 | Nord-Aurdal, Oppland | I80598 | DG |
204 | Engebretsdatter Barbro | 1799 | Nord-Aurdal, Oppland | I99838 | DG |
205 | Engebretsdatter Eline | 17 Aug 1956 | Nord-Aurdal, Oppland | I79336 | DG |
206 | Engebretsdatter Gjertrud | 28 Okt 1951 | Nord-Aurdal, Oppland | I79587 | DG |
207 | Engebretsdatter Kari | 12 Jan 1959 | Nord-Aurdal, Oppland | I90572 | DG |
208 | Engebretsdatter Kristine | 31 Aug 1977 | Nord-Aurdal, Oppland | I90573 | DG |
209 | Engebretsen Engebret | 1970 | Nord-Aurdal, Oppland | I95787 | DG |
210 | Engebretsen John | 30 Apr 1965 | Nord-Aurdal, Oppland | I79913 | DG |
211 | Engebretsen Knut | 05 Okt 1979 | Nord-Aurdal, Oppland | I92522 | DG |
212 | Engebretsen Olaf | Feb 1966 | Nord-Aurdal, Oppland | I79585 | DG |
213 | Engebretsen Teodor | 28 Mai 1981 | Nord-Aurdal, Oppland | I92524 | DG |
214 | Engen Torine | 27 Apr 1990 | Nord-Aurdal, Oppland | I95883 | DG |
215 | Enger John A. | 26 Feb 1989 | Nord-Aurdal, Oppland | I75107 | DG |
216 | Enger Stener Arnold | 29 Des 2001 | Nord-Aurdal, Oppland | I79834 | DG |
217 | Eriksdatter Anne Marie | 26 Des 1981 | Nord-Aurdal, Oppland | I75257 | DG |
218 | Eriksdatter Guri | 05 Aug 1957 | Nord-Aurdal, Oppland | I97734 | DG |
219 | Eriksdatter Hulda Margit | 1942 | Nord-Aurdal, Oppland | I90160 | DG |
220 | Eriksdatter Inga Ågot | 07 Aug 1971 | Nord-Aurdal, Oppland | I79908 | DG |
221 | Eriksdatter Ingrid | 06 Okt 1958 | Nord-Aurdal, Oppland | I69770 | DG |
222 | Eriksdatter Rangdi | 20 Jun 1967 | Nord-Aurdal, Oppland | I77624 | DG |
223 | Eriksdatter Tora Toline | 27 Jan 1978 | Nord-Aurdal, Oppland | I90934 | DG |
224 | Eriksdatter Gudeim Rønnaug | Før 1662 | Nord-Aurdal, Oppland | I3199 | DG |
225 | Eriksen Conrad Hofgaard | 02 Jul 1955 | Nord-Aurdal, Oppland | I96319 | DG |
226 | Eriksen Einar | 19 Feb 1983 | Nord-Aurdal, Oppland | I41023 | DG |
227 | Eriksen Engebret | 17 Feb 1987 | Nord-Aurdal, Oppland | I22730 | DG |
228 | Eriksen Gulbrand | Nov 1751 | Nord-Aurdal, Oppland | I3247 | DG |
229 | Eriksen Gulbrand | 1793 | Nord-Aurdal, Oppland | I11180 | DG |
230 | Eriksen Gunnar | 24 Jun 1966 | Nord-Aurdal, Oppland | I79850 | DG |
231 | Eriksen Jul | 25 Jul 1956 | Nord-Aurdal, Oppland | I79653 | DG |
232 | Eriksen Knut | 07 Mar 1972 | Nord-Aurdal, Oppland | I96570 | DG |
233 | Eriksen Knut | 15 Aug 1983 | Nord-Aurdal, Oppland | I97769 | DG |
234 | Eriksen Kolbjørn Toralf | 1955 | Nord-Aurdal, Oppland | I90159 | DG |
235 | Eriksen Lage | 03 Apr 1949 | Nord-Aurdal, Oppland | I69771 | DG |
236 | Eriksen Olaf | 02 Jul 1987 | Nord-Aurdal, Oppland | I41022 | DG |
237 | Eriksen Olav | 13 Jul 1959 | Nord-Aurdal, Oppland | I96571 | DG |
238 | Eriksen Ole | 19 Okt 1949 | Nord-Aurdal, Oppland | I69769 | DG |
239 | Eriksen Ole | 02 Jul 1963 | Nord-Aurdal, Oppland | I80611 | DG |
240 | Eriksen Oskar Egil | 10 Feb 1962 | Nord-Aurdal, Oppland | I90151 | DG |
241 | Eriksen Syver | 10 Jul 1966 | Nord-Aurdal, Oppland | I41021 | DG |
242 | Eriksen Toralf | Des 1955 | Nord-Aurdal, Oppland | I90161 | DG |
243 | Erlandsdatter Strand Taran | Før 1689 | Nord-Aurdal, Oppland | I3253 | DG |
244 | Erlandsen Strand Gudbrand | 1646 | Nord-Aurdal, Oppland | I3250 | DG |
245 | Erlandsen Strand Tord | 1689 | Nord-Aurdal, Oppland | I3254 | DG |
246 | Espelien Edvard | 18 Mai 1994 | Nord-Aurdal, Oppland | I90255 | DG |
247 | Evensdatter Helga | 04 Feb 1954 | Nord-Aurdal, Oppland | I98146 | DG |
248 | Evensdatter Kjersti | 13 Feb 1960 | Nord-Aurdal, Oppland | I98140 | DG |
249 | Evensdatter Sigrid | 1938 | Nord-Aurdal, Oppland | I41060 | DG |
250 | Evensen Anders | 10 Feb 1953 | Nord-Aurdal, Oppland | I98137 | DG |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Neste»
Treff 201 to 250 av 359
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
Familie | Gift | Famile ID | Tre | ||
201 | Larsen / Haldorsdatter | 20 Des 1835 | Nord-Aurdal, Oppland | F26121 | DG |
202 | Larsen / Iversdatter | 27 Okt 1839 | Nord-Aurdal, Oppland | F27086 | DG |
203 | Larsen / Knutsdatter | 06 Nov 1820 | Nord-Aurdal, Oppland | F25904 | DG |
204 | Larsen / Larsdatter | 12 Okt 1834 | Nord-Aurdal, Oppland | F27085 | DG |
205 | Larsen / Olsdatter | 26 Mar 1820 | Nord-Aurdal, Oppland | F25232 | DG |
206 | Larsen / Tørrisdatter | 14 Apr 1786 | Nord-Aurdal, Oppland | F25160 | DG |
207 | Lyseng / Hilmen | 1939 | Nord-Aurdal, Oppland | F10369 | DG |
208 | Madsen / Olsdatter | 1786 | Nord-Aurdal, Oppland | F2105 | DG |
209 | Midtsveen / Weimodet | F21090 | DG | ||
210 | Mikkelsen / Andersdatter | 1791 | Nord-Aurdal, Oppland | F19466 | DG |
211 | Mikkelsen / Jonasdatter | 02 Nov 1796 | Nord-Aurdal, Oppland | F2689 | DG |
212 | Mikkelsen / Knutsdatter | 04 Jun 1878 | Nord-Aurdal, Oppland | F26712 | DG |
213 | Mikkelsen / Olsdatter | Om 1849 | Nord-Aurdal, Oppland | F10404 | DG |
214 | Mikkelsen / Tordsdatter | 08 Jun 1788 | Nord-Aurdal, Oppland | F4407 | DG |
215 | Myrstuen / Sæteren | F14335 | DG | ||
216 | Nilsen / Andersdatter | 24 Okt 1773 | Nord-Aurdal, Oppland | F20432 | DG |
217 | Nilsen / Andersdatter | 1798 | Nord-Aurdal, Oppland | F25772 | DG |
218 | Nilsen / Bendiksdatter | 18 Nov 1838 | Nord-Aurdal, Oppland | F26857 | DG |
219 | Nilsen / Fredriksdatter | 22 Okt 1782 | Nord-Aurdal, Oppland | F2493 | DG |
220 | Nilsen / Iversdatter | 04 Jan 1878 | Nord-Aurdal, Oppland | F2562 | DG |
221 | Nilsen / Julsdatter | 1787 | Nord-Aurdal, Oppland | F16101 | DG |
222 | Nilsen / Julsdatter | 08 Feb 1814 | Nord-Aurdal, Oppland | F16217 | DG |
223 | Nilsen / Jørgensdatter | 30 Aug 1834 | Nord-Aurdal, Oppland | F11427 | DG |
224 | Nilsen / Knutsdatter | 30 Apr 1818 | Nord-Aurdal, Oppland | F22732 | DG |
225 | Nilsen / Knutsdatter | 19 Okt 1824 | Nord-Aurdal, Oppland | F21541 | DG |
226 | Nilsen / Knutsdatter | 17 Okt 1825 | Nord-Aurdal, Oppland | F12663 | DG |
227 | Nilsen / Knutsdatter | 14 Nov 1834 | Nord-Aurdal, Oppland | F24071 | DG |
228 | Nilsen / Kristoffersdatter | 28 Mar 1838 | Nord-Aurdal, Oppland | F24069 | DG |
229 | Nilsen / Larsdatter | 21 Jun 1724 | Nord-Aurdal, Oppland | F26020 | DG |
230 | Nilsen / Larsdatter | 1731 | Nord-Aurdal, Oppland | F26021 | DG |
231 | Nilsen / Nilsdatter | 05 Nov 1818 | Nord-Aurdal, Oppland | F4410 | DG |
232 | Nilsen / Nordset | F24436 | DG | ||
233 | Nilsen / Olsdatter | 27 Okt 1776 | Nord-Aurdal, Oppland | F27143 | DG |
234 | Nilsen / Olsdatter | 13 Nov 1828 | Nord-Aurdal, Oppland | F24658 | DG |
235 | Nilsen / Thomasdatter | 09 Apr 1809 | Nord-Aurdal, Oppland | F9963 | DG |
236 | Nilsen / Thomasdatter | 02 Nov 1824 | Nord-Aurdal, Oppland | F26936 | DG |
237 | Nilsen / Tidemannsdatter | 28 Des 1837 | Nord-Aurdal, Oppland | F10330 | DG |
238 | Odden / Thorsrud | 06 Okt 1923 | Nord-Aurdal, Oppland | F20593 | DG |
239 | Olsen / Alvsdatter | 09 Jan 1830 | Nord-Aurdal, Oppland | F24066 | DG |
240 | Olsen / Andersdatter | 1770 | Nord-Aurdal, Oppland | F19465 | DG |
241 | Olsen / Andersdatter | 14 Okt 1771 | Nord-Aurdal, Oppland | F2558 | DG |
242 | Olsen / Andersdatter | 1775 | Nord-Aurdal, Oppland | F2559 | DG |
243 | Olsen / Andersdatter | 28 Des 1832 | Nord-Aurdal, Oppland | F24208 | DG |
244 | Olsen / Andersdatter | 1836 | Nord-Aurdal, Oppland | F2221 | DG |
245 | Olsen / Andreasdatter | 29 Des 1773 | Nord-Aurdal, Oppland | F2414 | DG |
246 | Olsen / Antonsdatter | 18 Feb 1925 | Nord-Aurdal, Oppland | F17825 | DG |
247 | Olsen / Arnesdatter | 22 Jul 1811 | Nord-Aurdal, Oppland | F5711 | DG |
248 | Olsen / Aslaksdatter | 13 Nov 1836 | Nord-Aurdal, Oppland | F26786 | DG |
249 | Olsen / Bendiksdatter | 16 Aug 1829 | Nord-Aurdal, Oppland | F27192 | DG |
250 | Olsen / Bjørnsdatter | 24 Okt 1809 | Nord-Aurdal, Oppland | F25145 | DG |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»