Treff 1301 to 1350 av 7515
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 151» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1301 | 23 Sep 1883 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72094 | DG | |
| 1302 | 20 Jul 1862 | Hov, Søndre Land, Oppland | I30893 | DG | |
| 1303 | 17 Aug 1873 | Hov, Søndre Land, Oppland | I43265 | DG | |
| 1304 | 08 Mai 1859 | Hov, Søndre Land, Oppland | I66471 | DG | |
| 1305 | 17 Mai 1896 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72090 | DG | |
| 1306 | 23 Jul 1820 | Hov, Søndre Land, Oppland | I49343 | DG | |
| 1307 | 09 Apr 1855 | Hov, Søndre Land, Oppland | I30891 | DG | |
| 1308 | 09 Jul 1848 | Hov, Søndre Land, Oppland | I40532 | DG | |
| 1309 | 20 Jan 1895 | Hov, Søndre Land, Oppland | I71374 | DG | |
| 1310 | 27 Feb 1831 | Hov, Søndre Land, Oppland | I77080 | DG | |
| 1311 | 16 Aug 1846 | Hov, Søndre Land, Oppland | I65360 | DG | |
| 1312 | 21 Sep 1808 | Hov, Søndre Land, Oppland | I67194 | DG | |
| 1313 | 27 Feb 1825 | Hov, Søndre Land, Oppland | I47590 | DG | |
| 1314 | 01 Jun 1845 | Hov, Søndre Land, Oppland | I40531 | DG | |
| 1315 | 25 Mar 1849 | Hov, Søndre Land, Oppland | I30887 | DG | |
| 1316 | 24 Apr 1864 | Hov, Søndre Land, Oppland | I65496 | DG | |
| 1317 | 19 Des 1869 | Hov, Søndre Land, Oppland | I57474 | DG | |
| 1318 | 16 Mar 1806 | Hov, Søndre Land, Oppland | I65465 | DG | |
| 1319 | 14 Apr 1839 | Hov, Søndre Land, Oppland | I40530 | DG | |
| 1320 | 06 Jul 1890 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72092 | DG | |
| 1321 | 16 Jun 1872 | Hov, Søndre Land, Oppland | I31684 | DG | |
| 1322 | 16 Jan 1876 | Hov, Søndre Land, Oppland | I65358 | DG | |
| 1323 | 05 Okt 1845 | Hov, Søndre Land, Oppland | I78787 | DG | |
| 1324 | 01 Mar 1835 | Hov, Søndre Land, Oppland | I40529 | DG | |
| 1325 | 01 Aug 1869 | Hov, Søndre Land, Oppland | I31683 | DG | |
| 1326 | 31 Aug 1862 | Hov, Søndre Land, Oppland | I65495 | DG | |
| 1327 | 03 Nov 1889 | Hov, Søndre Land, Oppland | I61707 | DG | |
| 1328 | 21 Sep 1808 | Hov, Søndre Land, Oppland | I67193 | DG | |
| 1329 | 07 Sep 1828 | Hov, Søndre Land, Oppland | I40527 | DG | |
| 1330 | 18 Feb 1844 | Hov, Søndre Land, Oppland | I78578 | DG | |
| 1331 | 05 Jan 1845 | Hov, Søndre Land, Oppland | I47769 | DG | |
| 1332 | 03 Aug 1856 | Hov, Søndre Land, Oppland | I66470 | DG | |
| 1333 | 03 Jun 1883 | Hov, Søndre Land, Oppland | I71607 | DG | |
| 1334 | 13 Apr 1857 | Hov, Søndre Land, Oppland | I30889 | DG | |
| 1335 | 02 Jun 1872 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72430 | DG | |
| 1336 | 15 Nov 1885 | Hov, Søndre Land, Oppland | I80275 | DG | |
| 1337 | 02 Mar 1890 | Hov, Søndre Land, Oppland | I71736 | DG | |
| 1338 | 28 Jan 1900 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72089 | DG | |
| 1339 | I72255 | DG | |||
| 1340 | 27 Mai 1912 | Hov, Søndre Land, Oppland | I73841 | DG | |
| 1341 | 25 Okt 1914 | Hov, Søndre Land, Oppland | I74036 | DG | |
| 1342 | I72254 | DG | |||
| 1343 | 26 Des 1904 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72253 | DG | |
| 1344 | 24 Jun 1923 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72443 | DG | |
| 1345 | I72444 | DG | |||
| 1346 | 24 Jun 1923 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72442 | DG | |
| 1347 | I35643 | DG | |||
| 1348 | 19 Aug 1923 | Hov, Søndre Land, Oppland | I39699 | DG | |
| 1349 | I74991 | DG | |||
| 1350 | 06 Apr 1919 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72441 | DG | |
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 151» Neste»
Treff 1301 to 1350 av 1960
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 40» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1301 | 17 Nov 1928 | Hov, Søndre Land, Oppland | I71471 | DG | |
| 1302 | 30 Jun 1884 | Hov, Søndre Land, Oppland | I26135 | DG | |
| 1303 | 29 Apr 1905 | Hov, Søndre Land, Oppland | I49062 | DG | |
| 1304 | 15 Okt 1906 | Hov, Søndre Land, Oppland | I47854 | DG | |
| 1305 | 15 Okt 1909 | Hov, Søndre Land, Oppland | I67775 | DG | |
| 1306 | 03 Jun 1905 | Hov, Søndre Land, Oppland | I71931 | DG | |
| 1307 | 06 Feb 1885 | Hov, Søndre Land, Oppland | I26134 | DG | |
| 1308 | 08 Jan 1926 | Hov, Søndre Land, Oppland | I36576 | DG | |
| 1309 | 12 Jan 1888 | Hov, Søndre Land, Oppland | I36568 | DG | |
| 1310 | 24 Jun 1877 | Hov, Søndre Land, Oppland | I37431 | DG | |
| 1311 | 19 Jul 1899 | Hov, Søndre Land, Oppland | I75043 | DG | |
| 1312 | 28 Sep 1885 | Hov, Søndre Land, Oppland | I60032 | DG | |
| 1313 | 28 Feb 1914 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72170 | DG | |
| 1314 | 02 Apr 1877 | Hov, Søndre Land, Oppland | I65059 | DG | |
| 1315 | 27 Mar 1929 | Hov, Søndre Land, Oppland | I27308 | DG | |
| 1316 | 29 Feb 1888 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72141 | DG | |
| 1317 | 18 Des 1909 | Hov, Søndre Land, Oppland | I64458 | DG | |
| 1318 | 28 Mar 1894 | Hov, Søndre Land, Oppland | I46153 | DG | |
| 1319 | 21 Sep 1876 | Hov, Søndre Land, Oppland | I26744 | DG | |
| 1320 | 19 Mar 1873 | Hov, Søndre Land, Oppland | I7147 | DG | |
| 1321 | 28 Apr 1888 | Hov, Søndre Land, Oppland | I35028 | DG | |
| 1322 | 26 Feb 1916 | Hov, Søndre Land, Oppland | I26977 | DG | |
| 1323 | 24 Jun 1884 | Hov, Søndre Land, Oppland | I26136 | DG | |
| 1324 | 04 Mar 1916 | Hov, Søndre Land, Oppland | I45442 | DG | |
| 1325 | 14 Feb 1918 | Hov, Søndre Land, Oppland | I38529 | DG | |
| 1326 | 14 Mai 1929 | Hov, Søndre Land, Oppland | I43946 | DG | |
| 1327 | 10 Nov 1889 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72262 | DG | |
| 1328 | 25 Mai 1882 | Hov, Søndre Land, Oppland | I26599 | DG | |
| 1329 | 25 Nov 1882 | Hov, Søndre Land, Oppland | I35027 | DG | |
| 1330 | 01 Jun 1891 | Hov, Søndre Land, Oppland | I49346 | DG | |
| 1331 | 18 Mar 1878 | Hov, Søndre Land, Oppland | I45943 | DG | |
| 1332 | 24 Apr 1881 | Hov, Søndre Land, Oppland | I36582 | DG | |
| 1333 | 09 Jul 1898 | Hov, Søndre Land, Oppland | I35777 | DG | |
| 1334 | 25 Mai 1874 | Hov, Søndre Land, Oppland | I59724 | DG | |
| 1335 | 04 Jul 1893 | Hov, Søndre Land, Oppland | I57901 | DG | |
| 1336 | 12 Mai 1920 | Hov, Søndre Land, Oppland | I36574 | DG | |
| 1337 | 22 Feb 1890 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72132 | DG | |
| 1338 | 07 Jul 1888 | Hov, Søndre Land, Oppland | I65710 | DG | |
| 1339 | 05 Feb 1871 | Hov, Søndre Land, Oppland | I35468 | DG | |
| 1340 | 26 Nov 1881 | Hov, Søndre Land, Oppland | I26600 | DG | |
| 1341 | 03 Des 1886 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72114 | DG | |
| 1342 | 12 Feb 1892 | Hov, Søndre Land, Oppland | I71967 | DG | |
| 1343 | 23 Feb 1920 | Hov, Søndre Land, Oppland | I36572 | DG | |
| 1344 | 30 Jul 1928 | Hov, Søndre Land, Oppland | I64920 | DG | |
| 1345 | 26 Nov 1889 | Hov, Søndre Land, Oppland | I72047 | DG | |
| 1346 | 09 Sep 1910 | Hov, Søndre Land, Oppland | I27317 | DG | |
| 1347 | 05 Sep 1878 | Hov, Søndre Land, Oppland | I46157 | DG | |
| 1348 | 17 Nov 1926 | Hov, Søndre Land, Oppland | I26746 | DG | |
| 1349 | 16 Des 1930 | Hov, Søndre Land, Oppland | I38373 | DG | |
| 1350 | 22 Aug 1922 | Hov, Søndre Land, Oppland | I57934 | DG | |
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 40» Neste»
Treff 1301 to 1334 av 1334
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1301 | Torgersen / Østensdatter | 20 Nov 1817 | Hov, Søndre Land, Oppland | F1485 | DG |
| 1302 | Torget / Bergum | F23348 | DG | ||
| 1303 | Torkveen / Nordli | F10195 | DG | ||
| 1304 | Torleifsen / Gjerdet | F26601 | DG | ||
| 1305 | Torstensen / Gundersdatter | 10 Feb 1834 | Hov, Søndre Land, Oppland | F22288 | DG |
| 1306 | Torstensen / Hansdatter | 14 Nov 1860 | Hov, Søndre Land, Oppland | F21550 | DG |
| 1307 | Torstensen / Johannesdatter | 26 Des 1821 | Hov, Søndre Land, Oppland | F18418 | DG |
| 1308 | Torstensen / Johansdatter | 11 Feb 1881 | Hov, Søndre Land, Oppland | F18578 | DG |
| 1309 | Torstensen / Olsdatter | 18 Jul 1847 | Hov, Søndre Land, Oppland | F12033 | DG |
| 1310 | Torstensen / Olsdatter | 25 Apr 1934 | Hov, Søndre Land, Oppland | F18192 | DG |
| 1311 | Torstensen / Pedersdatter | 17 Apr 1866 | Hov, Søndre Land, Oppland | F18597 | DG |
| 1312 | Torstensen / Thomasdatter | 23 Nov 1830 | Hov, Søndre Land, Oppland | F22457 | DG |
| 1313 | Torvaldsen / Andreasdatter | 20 Jan 1922 | Hov, Søndre Land, Oppland | F20767 | DG |
| 1314 | Torvaldsen / Eriksdatter | 13 Okt 1915 | Hov, Søndre Land, Oppland | F16024 | DG |
| 1315 | Torvaldsen / Madsdatter | 09 Aug 1916 | Hov, Søndre Land, Oppland | F22334 | DG |
| 1316 | Tranby / Andreasdatter | 07 Feb 1922 | Hov, Søndre Land, Oppland | F15267 | DG |
| 1317 | Valbye / Lihagen | F26600 | DG | ||
| 1318 | Vaslien / Gjerdet | F23268 | DG | ||
| 1319 | Vaslien / Røste | F21827 | DG | ||
| 1320 | Vesterås / Strand | 28 Nov 1924 | Hov, Søndre Land, Oppland | F16524 | DG |
| 1321 | Vesthagen / Søfferudengen | F20583 | DG | ||
| 1322 | Vestrum / Skogstad | F22123 | DG | ||
| 1323 | Viken / Kleven | F23212 | DG | ||
| 1324 | Viken / Knutsen | 15 Des 1928 | Hov, Søndre Land, Oppland | F18176 | DG |
| 1325 | Vold / Vik | F23354 | DG | ||
| 1326 | Ågård / Fladsrud | 12 Jul 1940 | Hov, Søndre Land, Oppland | F23258 | DG |
| 1327 | Ødegaard / Dalby | F26594 | DG | ||
| 1328 | Ødegård / Skudsveen | F23275 | DG | ||
| 1329 | Ødegården / Brendengen | 09 Nov 1933 | Hov, Søndre Land, Oppland | F22343 | DG |
| 1330 | Ødegården / Eriksen | F23371 | DG | ||
| 1331 | Østensen / Eriksdatter | 07 Nov 1862 | Hov, Søndre Land, Oppland | F17370 | DG |
| 1332 | Østensen / Karlsdatter | 04 Mai 1914 | Hov, Søndre Land, Oppland | F11519 | DG |
| 1333 | Østensen / Pedersdatter | 01 Jul 1830 | Hov, Søndre Land, Oppland | F9391 | DG |
| 1334 | Øvstaas / Bjørke | F23114 | DG | ||
«Forrige «1 ... 23 24 25 26 27