Kjønn | Kvinne | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I99459 | DG |
Sist endret | 8 Des 2013 |
Far | Døvre Nils, f. 29 Mai 1910, Døvre nordre, Nord-Aurdal, Oppland , d. 18 Des 1988, Døvre nordre, Nord-Aurdal, Oppland | |
Mor | Skaar Tora, f. 09 Jul 1908, Skaar, Nord-Aurdal, Oppland , d. 04 Feb 1990, Døvre nordre, Nord-Aurdal, Oppland | |
Gift | 1936 | |
Famile ID | F27178 | Gruppe-skjema |
Familie | Berge Andris | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F27181 | Gruppe-skjema |