Kjønn | Kvinne | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I90563 | DG |
Sist endret | 8 Aug 2013 |
Far | Brattebråten Magnus, f. 31 Mar 1916, Valdres skiferbrudd, Øystre Slidre, Oppland , d. 20 Des 1992, Vang, Oppland | |
Mor | Dølehuset Gunhild, f. 11 Feb 1916, Dølehuset, Nord-Aurdal, Oppland , d. 03 Mai 2011, Vang, Oppland | |
Famile ID | F24021 | Gruppe-skjema |
Familie | Berge Erik Magistad | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F21818 | Gruppe-skjema |