Navn | Johannesen Knut | |
Født | 23 Okt 1871 | Etnedal, Oppland |
Døpt | 10 Des 1871 | Bruflat, Etnedal, Oppland |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I84728 | DG |
Sist endret | 8 Feb 2013 |
Far | Engebretsen Johannes, f. 24 Okt 1840, Klevgårdsbakkene, Etnedal, Oppland | |
Mor | Olsdatter Kari, f. Om 1840 | |
Famile ID | F8885 | Gruppe-skjema |
Familie | Evensdatter Inger, f. 30 Jun 1871, Haugsengen, Etnedal, Oppland | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F22840 | Gruppe-skjema |