Navn | Johannesdatter Ingrid | |
Født | 20 Mar 1885 | Odden, Sør-Aurdal, Oppland [1] |
Døpt | 01 Mai 1885 | Begnadalen, Sør-Aurdal, Oppland [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I84095 | DG |
Sist endret | 1 Feb 2013 |
Far | Olsen Johannes, f. 29 Jun 1842, Moen, Øystre Slidre, Oppland | |
Mor | Evensdatter Gunhild, f. 24 Feb 1848, Vika, Sør-Aurdal, Oppland | |
Gift | 04 Mar 1871 | Hedalen, Sør-Aurdal, Oppland |
Famile ID | F19872 | Gruppe-skjema |
Kilder |
|