Kjønn | Mann | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I83946 | DG |
Sist endret | 8 Sep 2013 |
Far | Andreasen Erik, f. 05 Jan 1872, Møllersveen, Etnedal, Oppland | |
Mor | Olsdatter Karine, f. 12 Jan 1884, Jukamsbakken, Sør-Aurdal, Oppland | |
Gift | 30 Jun 1902 | Bagn, Sør-Aurdal, Oppland |
Famile ID | F19857 | Gruppe-skjema |
Familie | Odden Sigrid | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F21459 | Gruppe-skjema |