Kjønn | Kvinne | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I73940 | DG |
Sist endret | 26 Mar 2012 |
Far | Hansen Johannes, f. 07 Jan 1872, Bjørke, Hov, Søndre Land, Oppland , d. 30 Jul 1926, Bjørke, Hov, Søndre Land, Oppland | |
Mor | Andreasdatter Marta, f. 03 Mar 1891, Sørsveen, Hov, Søndre Land, Oppland , d. 23 Sep 1974, Søndre Land, Oppland | |
Gift | 27 Okt 1913 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Famile ID | F18174 | Gruppe-skjema |
Familie | Øvstaas Ole, f. 15 Mai 1904, Kjelberget, Hov, Søndre Land, Oppland , d. 1978, Øvstås, Hov, Søndre Land, Oppland | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F23114 | Gruppe-skjema |