Navn | Olsen Erland | |
Født | 10 Jan 1882 | Muslerudsveen, Etnedal, Oppland |
Døpt | 05 Mar 1882 | Bruflat, Etnedal, Oppland |
Kjønn | Mann | |
Død | 21 Jan 1963 | Muslerudsveen, Etnedal, Oppland |
Person ID | I54691 | DG |
Sist endret | 19 Okt 2011 |
Far | Erlandsen Ole, f. 20 Nov 1838, Muslerudsveen, Etnedal, Oppland , d. 1913, Muslerudsveen, Etnedal, Oppland | |
Mor | Arnesdatter Johanne, f. 07 Jul 1845, Bergstølen, Etnedal, Oppland , d. 1922, Muslerudsveen, Etnedal, Oppland | |
Gift | 12 Jul 1877 | Bruflat, Etnedal, Oppland |
Famile ID | F9457 | Gruppe-skjema |
Familie | Martinsdatter Inga, f. 08 Des 1896, Dønhaug, Sør-Aurdal, Oppland , d. 28 Jan 1977, Etnedal, Oppland | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F20080 | Gruppe-skjema |