Kjønn | Kvinne | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I42486 | DG |
Sist endret | 31 Jan 2014 |
Far | Olsen Ole, f. 05 Nov 1876, Bergsbakken, Etnedal, Oppland , d. 20 Mar 1965, Etnedal, Oppland | |
Mor | Tollefsdatter Inga Kristine, f. 06 Okt 1899, Stenset, Etnedal, Oppland , d. 17 Jan 1977, Etnedal, Oppland | |
Gift | 24 Jul 1919 | Thon, Etnedal, Oppland |
Famile ID | F11402 | Gruppe-skjema |
Familie | Hagaseth Knut, f. 10 Jul 1910, Hagaset nordre, Etnedal, Oppland , d. 10 Nov 1993, Etnedal, Oppland | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F3663 | Gruppe-skjema |