Kjønn | Kvinne | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I41489 | DG |
Sist endret | 23 Mar 2014 |
Far | Eriksen Erik, f. 14 Jul 1883, Bagnsødegården, Sør-Aurdal, Oppland , d. 22 Apr 1949, Nordre Land, Oppland | |
Mor | Olsdatter Anne, f. 22 Mar 1892, Solberg, Etnedal, Oppland , d. 29 Nov 1968, Nordre Land, Oppland | |
Gift | Om 1913 | Bruflat, Etnedal, Oppland |
Famile ID | F3478 | Gruppe-skjema |
Familie 1 | Odnæs Sigmund, f. 17 Sep 1916, Sverige , d. 1952, Fall øvre, Hov, Søndre Land, Oppland | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F14278 | Gruppe-skjema |
Familie 2 | Enger Lars, f. 08 Jan 1911, Gjøvik, Oppland , d. 12 Sep 1984, Nordre Land, Oppland | |
Famile ID | F9250 | Gruppe-skjema |