Navn | Johannesdatter Emma | |
Født | 03 Jun 1872 | Vesæt, Vardal, Gjøvik, Oppland |
Døpt | 07 Jul 1872 | Vardal, Gjøvik, Oppland |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I40475 | DG |
Sist endret | 12 Aug 2011 |
Mor | Evensdatter Karen, f. 19 Jan 1842, Skiakereie, Østsinni, Nordre Land, Oppland | |
Famile ID | F10431 | Gruppe-skjema |
Familie | Larsen Lars, f. 12 Des 1869, Jahreneie, Ringsaker, Hedmark | |||||||||||
Gift | 06 Jun 1899 | Vardal, Gjøvik, Oppland | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F16028 | Gruppe-skjema |