Navn | Olsdatter Inger Karoline | |
Født | 16 Jul 1847 | Hov søndre, Hov, Søndre Land, Oppland [1] |
Døpt | 29 Aug 1847 | Hov, Søndre Land, Oppland [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 15 Mar 1876 | Ske, Hov, Søndre Land, Oppland |
Gravlagt | 31 Mar 1876 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Person ID | I38377 | DG |
Sist endret | 10 Okt 2012 |
Far | Hansen Ole, f. 16 Sep 1808, Rud, Hov, Søndre Land, Oppland , d. 13 Nov 1878, Ske, Hov, Søndre Land, Oppland | |
Mor | Pedersdatter Inger Marie, f. 05 Sep 1813, Hov søndre, Hov, Søndre Land, Oppland , d. 07 Aug 1895, Ske, Hov, Søndre Land, Oppland | |
Gift | 22 Jun 1837 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Famile ID | F15469 | Gruppe-skjema |
Kilder |
|