Kjønn | Mann | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I37373 | DG |
Sist endret | 18 Mar 2009 |
Far | Rostad Lars, f. 04 Nov 1917, Rostad, Fluberg, Søndre Land, Oppland , d. 1976, Søndre Land, Oppland | |
Mor | Odnessveen Ingrid, f. 16 Aug 1922, Brurudstuen, Hov, Søndre Land, Oppland , d. 05 Jan 1996, Søndre Land, Oppland | |
Gift | 1943 | |
Famile ID | F15190 | Gruppe-skjema |
Familie | Voldheim Anne Grete | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F15192 | Gruppe-skjema |