Kjønn | Kvinne | |
Notater | Minst en levende person er koplet til denne notaten - detaljer blir ikke vist. |
|
Person ID | I18586 | DG |
Sist endret | 16 Jul 2008 |
Far | Sollien Nils, f. 10 Jan 1903, Kremmerbakken, Østsinni, Nordre Land, Oppland , d. 21 Feb 1978, Nordre Land, Oppland | |
Mor | Tøristuen Signe | |
Famile ID | F8650 | Gruppe-skjema |
Familie | Vestrum Helge | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F7253 | Gruppe-skjema |