Navn | Hansdatter Kristiane | |
Født | 15 Jan 1848 | Bratterud nordre, Nordsinni, Nordre Land, Oppland [1] |
Døpt | 27 Feb 1848 | Haugner, Nordre Land, Oppland [1] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 23 Nov 1919 | Engesetberget, Torpa, Nordre Land, Oppland [2] |
Gravlagt | 06 Des 1919 | Torpa, Nordre Land, Oppland [2] |
Person ID | I10878 | DG |
Sist endret | 14 Jul 2012 |
Far | Hansen Hans, f. 13 Mai 1812, Dalastugu, Nordsinni, Nordre Land, Oppland , d. 09 Des 1886, Hognerønningen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | |
Mor | Olsdatter Anne, f. Om 1812, Nord-Aurdal, Oppland , d. 10 Sep 1888, Hognerønningen, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | |
Gift | 18 Jan 1835 | Haugner, Nordre Land, Oppland |
Famile ID | F3891 | Gruppe-skjema |
Familie | Johnsen Johan, f. 09 Apr 1854, Bondlieie, Nordsinni, Nordre Land, Oppland | |||||||||||
Gift | 10 Apr 1884 | Torpa, Nordre Land, Oppland [3] | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F5480 | Gruppe-skjema |
Kilder |