Treff 6601 to 6650 av 27,373
«Forrige «1 ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 548» Neste»
| Famile ID | |
|
Gift |
Tre | ||
| 6601 | F9791 | Grimeland Kristian | Åsheim Lillian | DG | ||
| 6602 | F9792 | Grimeland Magnus | Andersson Lillian | DG | ||
| 6603 | F9789 | Grimeland Per | Loftesnes Jorunn | DG | ||
| 6604 | F9786 | Grimeland Sophus Kristian | Vadøy Annfrid Klara | DG | ||
| 6605 | F20906 | Grimsbø Arnt | Glimsdal Mari | DG | ||
| 6606 | F2595 | Grimsbø Daniel | Munkelien Tordis | DG | ||
| 6607 | F21197 | Grimsrud Bjarne Oddgeir | Nygaard Ruth | DG | ||
| 6608 | F11053 | Grimsrud Ellef | Rustebakke Gunvor | DG | ||
| 6609 | F13890 | Grimsrud Ellef | Sørum Anne Marie | DG | ||
| 6610 | F13889 | Grimsrud Hans Martin | Dølven Kari | DG | ||
| 6611 | F27124 | Grimsrud Olav | Heensåsen Ingrid Tora | DG | ||
| 6612 | F1935 | Grimsrud Ole | Fønhus Gunvor Helene | DG | ||
| 6613 | F18893 | Grimstad Einar | Austdal Toril | DG | ||
| 6614 | F21211 | Grinaker Aksel | Rudstaden Bjørg | DG | ||
| 6615 | F26254 | Grinaker Arve | Brenden Karen | 04 Jul 1924 | Gran, Gran, Oppland | DG |
| 6616 | F26287 | Grinaker Gudmund | Stastad Martha | DG | ||
| 6617 | F26424 | Grinaker Oddvar | Langedrag Ragnhild | DG | ||
| 6618 | F26425 | Grinaker Ole | Olerud Anne | DG | ||
| 6619 | F26285 | Grinaker Ole | Dyste Borghild | 04 Apr 1925 | Kolbu, Østre Toten, Oppland | DG |
| 6620 | F655 | Grindvoll Sjur Engelsen | Bergangjerdet Frantsvis Iversdatter | 1781 | DG | |
| 6621 | F26583 | Gruer Olaf | Nordeng Jorund | DG | ||
| 6622 | F14011 | Grumstad Arne Jørgen | Garthus Ingrid | DG | ||
| 6623 | F21536 | Grutle Gustav Bernhard | Bergene Synnøve | DG | ||
| 6624 | F1771 | Grønbrekk Alf | Hestekind Anne Lise | DG | ||
| 6625 | F1723 | Grønbrekk Anders | Skrindsrud Toril | DG | ||
| 6626 | F1773 | Grønbrekk Erik | Bergene Kjellfrid | DG | ||
| 6627 | F1762 | Grønbrekk Hallvard | Aaskjær Gyda Marie | DG | ||
| 6628 | F26564 | Grønbrekk Jon | Aasdokken Toril | DG | ||
| 6629 | F1759 | Grønbrekk Martin | Bergsbakken Anna | DG | ||
| 6630 | F1763 | Grønbrekk Oddgeir | Hagaseth Kjellaug Marta | DG | ||
| 6631 | F1766 | Grønbrekk Ola Johnny | Berntsen Hege | DG | ||
| 6632 | F1757 | Grønbrekk Ole | Døvre Ingrid | 1931 | DG | |
| 6633 | F1720 | Grønbrekk Torbjørn | Thon Oddlaug | DG | ||
| 6634 | F12684 | Grøndahl Borger Magnus | Viken Olga | DG | ||
| 6635 | F27151 | Grøndalen Arve Roald | Nytun Aslaug Sofie | DG | ||
| 6636 | F26644 | Grøndalen Harald | Kirkeby Ellen Hilma | DG | ||
| 6637 | F26095 | Grøndalen Henrik | Sønsteby Hildegunn | DG | ||
| 6638 | F25503 | Grøndalen Henrik | Fugllien Gyda | 20 Jan 1933 | DG | |
| 6639 | F26104 | Grøndalen Knut | Løkken Anja | DG | ||
| 6640 | F10411 | Grøndalen Knut Kolbjørn | Tollefsdatter Tora | DG | ||
| 6641 | F10728 | Grøndalen Kolbjørn | Tollefsen Randi Johanne | DG | ||
| 6642 | F25643 | Grøndalen Oddgeir | Torp Tove Marie | DG | ||
| 6643 | F25642 | Grøndalen Oddgeir | Borlaug Kari | DG | ||
| 6644 | F10455 | Grøndalen Ola | Forrestad Eli | DG | ||
| 6645 | F25640 | Grøndalen Ola | Ekander Ingrid Elisabeth | DG | ||
| 6646 | F10456 | Grøndalen Trygve | Rødland Jorunn | DG | ||
| 6647 | F9632 | Grøneng Alfred Johannes | Frøysland Anna Lovise | 1943 | DG | |
| 6648 | F9641 | Grøneng Anders Nikolai | Hårklau Kristine Oline | 1931 | Førde, Sogn og fjordane | DG |
| 6649 | F9631 | Grøneng Karl Sverre | Gjeithus Gudrun | DG | ||
| 6650 | F9772 | Grøneng Olav Anders | Grøneng Solveig Jørgine | DG | ||
«Forrige «1 ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... 548» Neste»