Treff 6551 to 6600 av 27,373
«Forrige «1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... 548» Neste»
| Famile ID | |
|
Gift |
Tre | ||
| 6551 | F21768 | Granli Odd Øystein | Hasvoldseter Anne Synnøve | DG | ||
| 6552 | F21767 | Granli Ottar | Holt Astrid | DG | ||
| 6553 | F21215 | Granlund Frode | DG | |||
| 6554 | F5718 | Granlund Odd Erling | Sirirud Grethe | DG | ||
| 6555 | F9143 | Granseth Alf Arne | Lundby Lise | DG | ||
| 6556 | F9081 | Granseth Arne | Haugen Anny Nora | DG | ||
| 6557 | F10621 | Granseth Asbjørn | Taaje Anne Marie | DG | ||
| 6558 | F9082 | Granseth Bjarne | Jonasen Gjertrud | DG | ||
| 6559 | F3880 | Granseth Eivind Georg | Kamphaug Anne Marie | 1943 | DG | |
| 6560 | F8051 | Granseth Eivind Georg | Andersen Mathilde | 13 Feb 1937 | Østsinni, Nordre Land, Oppland | DG |
| 6561 | F2590 | Granseth Helge Arvid | Dahl Laila | DG | ||
| 6562 | F2592 | Granseth Helge Arvid | Sterud Solveig Marie | DG | ||
| 6563 | F10463 | Granseth Leif | Røste Karen | DG | ||
| 6564 | F3801 | Granseth Leif Arild | Sandberg Bjørg Sofie | DG | ||
| 6565 | F11010 | Granseth Olav | Brænden Anne | 22 Jul 1939 | Østsinni, Nordre Land, Oppland | DG |
| 6566 | F15960 | Granseth Sigurd | Braskerud Gudrun | 1948 | DG | |
| 6567 | F23077 | Granum Andreas | Snipstad Aud Petra | DG | ||
| 6568 | F21214 | Granum Egil | Reinli Bjørg Kari | DG | ||
| 6569 | F25116 | Granum Gjermund | Simensveen Torunn | DG | ||
| 6570 | F21434 | Granum Gunnar Øivind | Lillesolberg Gerd Ragnhild | DG | ||
| 6571 | F23299 | Granum Hans | Garten Karly Nikoline Josefa | DG | ||
| 6572 | F12965 | Granum Johan Georg | Nystølen Aasta Margrethe | DG | ||
| 6573 | F8888 | Granum John Kristoffer | Skogstad Olaug | DG | ||
| 6574 | F13375 | Granum Kristian | Opdahl Magnhild | 09 Feb 1935 | Østsinni, Nordre Land, Oppland | DG |
| 6575 | F13374 | Granum Magne | Sørum Margit | DG | ||
| 6576 | F23078 | Granum Per | Kløvstad Kari | DG | ||
| 6577 | F23079 | Granum Torger | Løkkebakken Anne | DG | ||
| 6578 | F6940 | Granvang Arne | Kasenborg Lovise Agnete | DG | ||
| 6579 | F16354 | Granvang Einar | Løndalen Karin Johanne | DG | ||
| 6580 | F25404 | Granvold Kristian | Andresen Ingebjørg | DG | ||
| 6581 | F13946 | Granvold Ole | Olsen Gerd | DG | ||
| 6582 | F13947 | Granvold Terje | Viken Mette | DG | ||
| 6583 | F25776 | Grav Nicolai | Jensen Wenche | DG | ||
| 6584 | F20466 | Gravobråten Olaf | Kløvstad Arnbjørg | DG | ||
| 6585 | F23595 | Green Oluf Martinus Børresen | Olsdatter Oline Marie | DG | ||
| 6586 | F23085 | Gregersen Knut | Nilsdatter Maren | 09 Jun 1858 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 6587 | F6637 | Gregerson | Hansdatter Karen | DG | ||
| 6588 | F3402 | Gregoriussen Knut | Arnesdatter Malena | 30 Jan 1785 | Gaular, Sogn og fjordane | DG |
| 6589 | F26085 | Grender Wayne | Volden Mardell | DG | ||
| 6590 | F26006 | Greseth Gary C. | Mohn Mavoureen | DG | ||
| 6591 | F26007 | Greseth Gary C. | Brown Deanna Jo | DG | ||
| 6592 | F26008 | Greseth Thomas J. | Schmitz Patricia | DG | ||
| 6593 | F8808 | Grette Hans | Kristiansdatter Olave | DG | ||
| 6594 | F14817 | Grime Kolbjørn | Rolfsdatter Julie | 18 Jun 1920 | Lunner, Lunner, Oppland | DG |
| 6595 | F14816 | Grime Lars | Struksnæs Anna | 29 Nov 1920 | Hønefoss, Ringerike, Buskerud | DG |
| 6596 | F13058 | Grime Nils Kristian | Lomsdal Ellen Karoline | 1953 | DG | |
| 6597 | F9790 | Grimeland Einar Kristiansen | Geelstad Unni | DG | ||
| 6598 | F9794 | Grimeland Emil Johan Eriksen | Olsdatter Olianna Andrea | DG | ||
| 6599 | F9787 | Grimeland Jostein | Hansen Edel | DG | ||
| 6600 | F9788 | Grimeland Jostein | Juel Inger Marie | DG | ||
«Forrige «1 ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... 548» Neste»