Treff 23051 to 23100 av 27,373
«Forrige «1 ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... 548» Neste»
| Famile ID | |
|
Gift |
Tre | ||
| 23051 | F22612 | Petersborg Henrik | Kløvrud Guri | 1942 | DG | |
| 23052 | F25608 | Petersborg Sigurd | Kolstadbakken Olga | DG | ||
| 23053 | F17408 | Petersen Amund | Nikolaisdatter Johanne | USA | DG | |
| 23054 | F990 | Petersen Anders | Nilsdatter Kari | 07 Jun 1865 | Sogndal, Sogn og fjordane | DG |
| 23055 | F4788 | Petersen Andreas | Johannesdatter Matea | 23 Okt 1879 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23056 | F4787 | Petersen Andreas | Hansdatter Helene | 10 Mar 1890 | Nordsinni, Nordre Land, Oppland | DG |
| 23057 | F5656 | Petersen Andreas | Bendiksdatter Kari | 23 Jun 1901 | Ulnes, Nord-Aurdal, Oppland | DG |
| 23058 | F12136 | Petersen Andreas | Johansdatter Karen Matea | 14 Jun 1912 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23059 | F989 | Petersen BĂĽrd | Jensdatter Olina | 07 Jun 1843 | Sogndal, Sogn og fjordane | DG |
| 23060 | F1495 | Petersen Engebret | Andreasdatter Kristine Marthea | 24 Sep 1863 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23061 | F15221 | Petersen Even | Larsdatter Elise | 28 Mar 1884 | Ăstsinni, Nordre Land, Oppland | DG |
| 23062 | F1284 | Petersen Frants | Endresdatter Anne | 1720 | Land, Oppland | DG |
| 23063 | F15174 | Petersen Georg | Olsdatter Anna | 18 Jul 1919 | Hamar, Hamar, Hedmark | DG |
| 23064 | F15784 | Petersen Gunvald | Pedersdatter Karen Matea | 29 Des 1886 | Fluberg, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23065 | F12276 | Petersen Gustav | Gulliksdatter Gunhild Marie | 20 Nov 1904 | Torpa, Nordre Land, Oppland | DG |
| 23066 | F4318 | Petersen Gustav Leonhard | Hansdatter Kristiana | 12 Aug 1876 | Lunde, Nordre Land, Oppland | DG |
| 23067 | F22181 | Petersen Hans Kristian | Gulbrandsdatter Kristine | DG | ||
| 23068 | F20706 | Petersen Hans Kristian | Evensdatter Anne | DG | ||
| 23069 | F6636 | Petersen Hans Peter | Larsdatter Anne | DG | ||
| 23070 | F18340 | Petersen Helge | Kristiansdatter Johanne | 08 Apr 1898 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23071 | F988 | Petersen Iver | Ellingsdatter Ingeborg | 23 Jan 1862 | Sogndal, Sogn og fjordane | DG |
| 23072 | F17890 | Petersen Johan | Johannesdatter Oline | 25 Apr 1882 | Fluberg, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23073 | F22333 | Petersen Johan | Madsdatter Tora | 30 Okt 1916 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23074 | F24318 | Petersen Johan Adolf | Jonsdatter Karen Torine | 09 Apr 1882 | Begnadalen, Sør-Aurdal, Oppland | DG |
| 23075 | F23106 | Petersen Johan Anton | Johannesdatter Johanne Marie | DG | ||
| 23076 | F23107 | Petersen Johan Anton | DG | |||
| 23077 | F10303 | Petersen Johan Martin | Hansdatter Helene | 27 Apr 1899 | Fluberg, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23078 | F21866 | Petersen Johan Peter | Svendsdatter Toline | 21 Jun 1882 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23079 | F6166 | Petersen Johannes | Andreasdatter Inger | DG | ||
| 23080 | F18627 | Petersen Johannes | Hansdatter Petra | 15 Feb 1912 | Lillehammer, Lillehammer, Oppland | DG |
| 23081 | F16147 | Petersen Johannes | Olufsdatter Olga | 07 Feb 1913 | Fluberg, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23082 | F7776 | Petersen Julius | Petersen Bolette | DG | ||
| 23083 | F14815 | Petersen Karl | Stenstrup Johanne Amalie | 16 Jan 1854 | Fluberg, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23084 | F10706 | Petersen Karl Martin | Evensdatter Beate | 21 Jun 1875 | Søndre Land, Oppland | DG |
| 23085 | F4343 | Petersen Karl Martin | Halvorsdatter Agnete | 07 Sep 1876 | Ă
mot, Nordre Land, Oppland | DG |
| 23086 | F21181 | Petersen Karolius | Karlsdatter Gunhild | 12 Nov 1886 | Rissa, Sør-Trøndelag | DG |
| 23087 | F21182 | Petersen Karolius | Arntsdatter Johanne | 11 Jul 1907 | Rissa, Sør-Trøndelag | DG |
| 23088 | F4852 | Petersen Kristian | Johansdatter Agnete | 04 Jan 1895 | Ăstsinni, Nordre Land, Oppland | DG |
| 23089 | F4344 | Petersen Mattias | Hansdatter Helene Sofie | 03 Aug 1891 | Torpa, Nordre Land, Oppland | DG |
| 23090 | F22362 | Petersen Nils | Homb Lovise | 09 Sep 1922 | Kristiania, Oslo | DG |
| 23091 | F12157 | Petersen Nils Kristian | Antonsdatter Matilde | 04 Jan 1908 | Fluberg, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23092 | F22332 | Petersen Nils Kristian | Madsdatter Johanne | 03 Nov 1912 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23093 | F20797 | Petersen Olaf | Nilsdatter Otilde | 12 Jul 1899 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23094 | F22402 | Petersen Olaf | Johansdatter Anna Otilde | 15 Aug 1911 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23095 | F10300 | Petersen Olaf | Emilsdatter Anna | 24 Nov 1916 | VĂĽr frelsers kirke, Kristiania, Oslo | DG |
| 23096 | F16146 | Petersen Ole | BrĂŚnden Ingeborg | DG | ||
| 23097 | F4901 | Petersen Ole | Olsdatter Anne | 04 Jun 1811 | Søndre Land, Oppland | DG |
| 23098 | F5669 | Petersen Ole | Eriksdatter Seborg | 26 Mai 1869 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23099 | F22932 | Petersen Ole | Hansdatter Ingeborg Marie | 25 Mai 1894 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 23100 | F21658 | Petersen Ole Fredrik | Hagen Borghild | 05 Aug 1924 | Søndre Land, Oppland | DG |
«Forrige «1 ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... 548» Neste»