Treff 12801 to 12850 av 27,373
«Forrige «1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 548» Neste»
| Famile ID | |
|
Gift |
Tre | ||
| 12801 | F16273 | Karlsen Endre Johan | Sjursdatter Eli | 21 Okt 1906 | Brekke, Gulen, Sogn og fjordane | DG |
| 12802 | F9487 | Karlsen Finn Einar | Lundmoen Ester | DG | ||
| 12803 | F8526 | Karlsen Fredrik | Syversdatter Tonette | DG | ||
| 12804 | F22956 | Karlsen Fredrik Haugli | Hejll Marianne | DG | ||
| 12805 | F14546 | Karlsen Georg | Bjørnsgård Gina | 16 Nov 1912 | Gjøvik, Gjøvik, Oppland | DG |
| 12806 | F14222 | Karlsen Gunnar | Nilsen May Margrete | DG | ||
| 12807 | F15408 | Karlsen Hans | Olufsdatter Anne | 11 Feb 1916 | Snertingdal, Gjøvik, Oppland | DG |
| 12808 | F23124 | Karlsen Hans Jakob | Tistrandsdatter Anna | 11 Aug 1912 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 12809 | F11098 | Karlsen Hans Olaf | Kristiansdatter Anna | 1909 | DG | |
| 12810 | F15042 | Karlsen Iver | Gulbrandsdatter Anna Matilde | 10 Okt 1912 | Vår frelsers kirke, Kristiania, Oslo | DG |
| 12811 | F22342 | Karlsen Johan | Hansdatter Petra | 06 Mar 1916 | Fluberg, Søndre Land, Oppland | DG |
| 12812 | F17627 | Karlsen Johan Edvin | Larsdatter Sigrid | 09 Nov 1914 | DG | |
| 12813 | F24652 | Karlsen Johan Erik | Eriksdatter Guri | DG | ||
| 12814 | F14587 | Karlsen Karl | Hansdatter Marte | 29 Okt 1872 | Gran, Oppland | DG |
| 12815 | F6959 | Karlsen Karl Arthur Edvin | Andreasdatter Ingeborg Marie | DG | ||
| 12816 | F18343 | Karlsen Karl Johan | Lauritsdatter Anna | 23 Nov 1915 | Gjøvik, Gjøvik, Oppland | DG |
| 12817 | F18355 | Karlsen Karl Johan | Andreasdatter Hansine | 25 Jun 1921 | Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland | DG |
| 12818 | F21170 | Karlsen Karl Johan | Bergli Magna | 15 Mai 1924 | Bagn, Sør-Aurdal, Oppland | DG |
| 12819 | F22191 | Karlsen Karl Johan Stenstrup | Olsdatter Anna | DG | ||
| 12820 | F11900 | Karlsen Karl Marius | Olsdatter Marte Marie | 15 Jul 1919 | Østsinni, Nordre Land, Oppland | DG |
| 12821 | F13316 | Karlsen Kasper Ludvig | Paulsdatter Ranveig | 1913 | DG | |
| 12822 | F25557 | Karlsen Kjell Einar | Myhre Kari | DG | ||
| 12823 | F26109 | Karlsen Kjell Inge | Landmark Ingunn | DG | ||
| 12824 | F18229 | Karlsen Klaus | Hansdatter Anne Karoline | 29 Apr 1899 | Ås, Vestre Toten, Oppland | DG |
| 12825 | F16052 | Karlsen Kristian | Syversdatter Otta | 23 Aug 1917 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 12826 | F19095 | Karlsen Ludvik Teodor | Nilsdatter Kristine | 01 Sep 1875 | Bagn, Sør-Aurdal, Oppland | DG |
| 12827 | F8107 | Karlsen Martin | Knutsdatter Ingeborg | DG | ||
| 12828 | F21473 | Karlsen Mathias | Olsdatter Birgitte | 24 Feb 1900 | Snertingdal, Gjøvik, Oppland | DG |
| 12829 | F14404 | Karlsen Mons | Johannesdatter Valborg | 20 Okt 1921 | Fagerborg kirke, Kristiania, Oslo | DG |
| 12830 | F14280 | Karlsen Nils | Torkildsdatter Inger Elisabet | 17 Nov 1849 | Førde, Førde, Sogn og fjordane | DG |
| 12831 | F9106 | Karlsen Olaf Albert | Østensdatter Olave | 27 Jun 1902 | Torpa, Nordre Land, Oppland | DG |
| 12832 | F22129 | Karlsen Ole | Andreasdatter Anna Otilde | DG | ||
| 12833 | F22130 | Karlsen Ole | Olsdatter Indiane Agnete | DG | ||
| 12834 | F24001 | Karlsen Ole Thorleiv | Lauritsdatter Laura Marie | 11 Mar 1906 | Kristiania, Oslo | DG |
| 12835 | F14348 | Karlsen Oskar Henrik | Lillejordet Ingeborg Marie | 1926 | Hoff, Østre Toten, Oppland | DG |
| 12836 | F11902 | Karlsen Peder | Mathiasdatter Berte | 27 Mai 1910 | Hov, Søndre Land, Oppland | DG |
| 12837 | F26607 | Karlsen Sigvald Leonhard | Lillejordet Inger Synnøve | DG | ||
| 12838 | F22957 | Karlsen Stian Haugli | Vik Monica Bekk | DG | ||
| 12839 | F19646 | Karlsen Svend August | DG | |||
| 12840 | F19647 | Karlsen Svend August | Kristoffersdatter Marie | DG | ||
| 12841 | F6926 | Karlsen Syver | Lundon Helene | 03 Okt 1914 | Østsinni, Nordre Land, Oppland | DG |
| 12842 | F25558 | Karlsen Terje | Strand Anne Marie | DG | ||
| 12843 | F13806 | Karlsgot Herman | Horn Ragna Marie | DG | ||
| 12844 | F13410 | Karlsgot Magne | Fanevik Oliva Sofie | DG | ||
| 12845 | F11058 | Karlstad Dagfinn | Wold Magnhild | DG | ||
| 12846 | F22317 | Karstensen Einar Gudmund | Petersdatter Karen | 22 Mai 1913 | Fluberg, Søndre Land, Oppland | DG |
| 12847 | F7071 | Karstensen Fritjof | Halvorsdatter Gunhild Marie | 15 Mai 1913 | Vardal, Gjøvik, Oppland | DG |
| 12848 | F12090 | Karstensen Henrik | Pedersdatter Lisbet | 1774 | Søndre Land, Oppland | DG |
| 12849 | F12088 | Karstensen Henrik | Engebretsdatter Kari | 02 Jan 1769 | Søndre Land, Oppland | DG |
| 12850 | F12091 | Karstensen Henrik | Johansdatter Dorte | 19 Jan 1788 | Søndre Land, Oppland | DG |
«Forrige «1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 548» Neste»