Treff 12601 to 12650 av 27,373
«Forrige «1 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... 548» Neste»
| Famile ID | |
|
Gift |
Tre | ||
| 12601 | F11358 | Juvkam Kjell | Ölund Sonja | DG | ||
| 12602 | F10188 | Juvkam Kolbjørn | Nygaard Signe Margrete | DG | ||
| 12603 | F10181 | Juvkam Kristoffer | Lysen Anna Dorothea | 1932 | DG | |
| 12604 | F11364 | Juvkam Lars Øhlund | Bergene Aud Hjørdis | DG | ||
| 12605 | F10187 | Juvkam Leif | Jansen Marit | DG | ||
| 12606 | F10193 | Juvkam Odd | Utgård Gerd | DG | ||
| 12607 | F10186 | Juvkam Oddgeir | Træn Elna | DG | ||
| 12608 | F10190 | Juvkam Ola | Bergene Torill | DG | ||
| 12609 | F10183 | Juvkam Olav Brandt | Kleven Gunhild | DG | ||
| 12610 | F3444 | Jæger Alexander | Gudmundsdatter Gunnhild | DG | ||
| 12611 | F4145 | Jæger Alexander | Gudmundsdatter Anne Margrethe | 22 Sep 1866 | Hasvik, Loppa, Finnmark | DG |
| 12612 | F25667 | Jægersborg Ottar | Brattebråten Gerd Marie | DG | ||
| 12613 | F13773 | Jøgersen Gullik | Olsdatter Anne | 1779 | Sør-Aurdal, Oppland | DG |
| 12614 | F27218 | Jøgersen Haldor | Thomasdatter Anne | 28 Okt 1830 | Nord-Aurdal, Oppland | DG |
| 12615 | F25838 | Jøgersen Halvor | Pedersdatter Kari | 16 Mai 1853 | Skrautvål, Nord-Aurdal, Oppland | DG |
| 12616 | F24343 | Jøgersen Helge | Pedersdatter Ingeborg | DG | ||
| 12617 | F27237 | Jøgersen Jøger | Haldorsdatter Berit | 31 Des 1867 | Skrautvål, Nord-Aurdal, Oppland | DG |
| 12618 | F23941 | Jøgersen Knut | Knutsdatter Karen | DG | ||
| 12619 | F24345 | Jøgersen Knut | DG | |||
| 12620 | F10272 | Jøgersen Knut | Arnesdatter Marit | DG | ||
| 12621 | F7156 | Jøgersen Knut | Tollefsdatter Jøren | 04 Des 1869 | Skrautvål, Nord-Aurdal, Oppland | DG |
| 12622 | F20444 | Jøgersen Ole | Helgesdatter Anne | 09 Mai 1872 | Reinli, Sør-Aurdal, Oppland | DG |
| 12623 | F27234 | Jøgersen Ole | Jonsdatter Marit | 30 Jun 1903 | Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland | DG |
| 12624 | F25153 | Jøgersen Syver | Olsdatter Ingeborg | 06 Aug 1860 | Skrautvål, Nord-Aurdal, Oppland | DG |
| 12625 | F26921 | Jøgersen Tollef | Pedersdatter Ingeborg | 30 Mai 1868 | Skrautvål, Nord-Aurdal, Oppland | DG |
| 12626 | F10811 | Jønsberg Hjalmar | Fremstad Anna Marie | 20 Apr 1946 | Nordre Land, Oppland | DG |
| 12627 | F18683 | Jørandby Kristoffer | Fekjær Pauline | DG | ||
| 12628 | F25368 | Jørandli Arne Ivar | Bjørnerud Grethe | DG | ||
| 12629 | F8719 | Jørandli Ingvar | DG | |||
| 12630 | F8718 | Jørandli Ingvar | Skinnerlihaugen Agnes | DG | ||
| 12631 | F25369 | Jørandli Nils Asgeir | Ødegård Anne Marie | DG | ||
| 12632 | F8717 | Jørandlien Gudbrand Magnus | Klopp Aslaug | DG | ||
| 12633 | F12311 | Jørandlien Kolbjørn | Kristiansen Inger Alfhild | DG | ||
| 12634 | F8573 | Jørandlien Kristian Albert | Schjørlien Anna | DG | ||
| 12635 | F8716 | Jørandlien Kristian Alfred | Bratlien Ragnhild | DG | ||
| 12636 | F12415 | Jøranli Einar | Bergli Laura | DG | ||
| 12637 | F11197 | Jøranli Georg Sander | Kringli Solveig | DG | ||
| 12638 | F11247 | Jøranli Gunnar | Kjeldsrud Inger Jorun | DG | ||
| 12639 | F12417 | Jøranli Hjalmar Alfred | Espeseth Johanne | DG | ||
| 12640 | F11246 | Jøranli Kristian Albert | Espeliødegård Karine | DG | ||
| 12641 | F832 | Jøranli Kåre | Framnes Ellinor | DG | ||
| 12642 | F23985 | Jøranli Ola Ingjald | Diserud Kjellaug Bergljot | 22 Okt 1927 | DG | |
| 12643 | F24945 | Jøranli Olaf | Strande Olaug | DG | ||
| 12644 | F9938 | Jøranli Ole | Øverli Signe Marit | DG | ||
| 12645 | F3699 | Jøranli Ottar | Skogstad Åse Synnøve | DG | ||
| 12646 | F24967 | Jøranli Ove | Øverjordet Gerd | DG | ||
| 12647 | F3603 | Jøranli Svein Ottar | Thomlevold Nina | DG | ||
| 12648 | F12407 | Jøranlid Haldor | Smedokken Ingrid | DG | ||
| 12649 | F15699 | Jøranlid Jørgen | Elton Gerd | DG | ||
| 12650 | F8691 | Jøranlid Jørgen | Breien Anna Marie | DG | ||
«Forrige «1 ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... 548» Neste»