| Mann | Mann Eriksen Hans |
| Født | 30 Jul 1833 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 08 Sep 1833 | Nordre Land, Oppland |
| Død | 24 Nov 1905 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Gravlagt | 12 Des 1905 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Gift | 21 Jul 1863 | Viker, Ã…dal, Buskerud |
| Far | Halvorsen Erik | F7108 Gruppe-skjema | |
| Mor | Hansdatter Ingeborg | F7108 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Torkildsdatter Marie |
| Født | 22 Jun 1833 | Flaskerud, Ã…dal, Buskerud |
| Døpt | 14 Jul 1833 | Viker, Ã…dal, Buskerud |
| Død | 10 Des 1915 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Far | Torkildsen Torkild | F7116 Gruppe-skjema | |
| Mor | Eriksdatter Kari | F7116 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Mann Hansen Torvald |
| Født | 03 Apr 1864 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 19 Jun 1864 | Ã…mot, Nordre Land, Oppland |
| Død | 11 Sep 1941 | Nordre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Pedersdatter Marie | F7117 | |
| Gift | 02 Jan 1904 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Barn 2 | Mann Hansen Erik |
| Født | 03 Apr 1864 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 19 Jun 1864 | Ã…mot, Nordre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 3 | Mann Hansen Johan |
| Født | 16 Feb 1866 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 25 Feb 1866 | Ã…mot, Nordre Land, Oppland |
| Død | 19 Apr 1953 | Nordre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Johannesdatter Marie | F4394 | |
| Gift | 29 Des 1892 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Barn 4 | Mann Hansen Martin |
| Født | 19 Jan 1869 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 07 Feb 1869 | Ã…mot, Nordre Land, Oppland |
| Død | 27 Sep 1913 | Markestad mellom, Vestre Toten, Oppland |
| Gravlagt | 10 Okt 1913 | Ã…s, Vestre Toten, Oppland |
| Ektefelle | Andersdatter Kristine | F7118 | |
| Gift | 19 Jan 1904 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Barn 5 | Kvinne Hansdatter Karen Beate |
| Født | 27 Des 1870 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 08 Jan 1871 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Død | 02 Jul 1959 | Nordre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Martinsen Hans | F7119 | |
| Gift | 02 Okt 1894 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Barn 6 | Mann Hansen Nils |
| Født | 26 Okt 1872 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 24 Nov 1872 | Ã…mot, Nordre Land, Oppland |
| Død | 28 Mar 1954 | Nordre Land, Oppland |
| Gravlagt |
| Barn 7 | Kvinne Hansdatter Klara Julie |
| Født | 25 Des 1874 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 01 Jan 1875 | Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Død | 1938 | Gran, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Andersen Trond | F7120 | |
| Gift | 06 Jun 1925 | Hønefoss, Ringerike, Buskerud |
| Barn 8 | Mann Hansen Elling |
| Født | 01 Mar 1878 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 10 Mar 1878 | Ã…mot, Nordre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Pedersdatter Dina | F8769 | |
| Gift | 04 Des 1910 | Johannes menighet, Kristiania, Oslo |
| Barn 9 | Kvinne Hansdatter Marie |
| Født | 17 Apr 1881 | Felde nordre, Torpa, Nordre Land, Oppland |
| Døpt | 24 Apr 1881 | Lunde, Nordre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |