Mann | Mann Monsen Mons |
Født | 31 Okt 1844 | Haug, Gran, Oppland |
Døpt | 10 Nov 1844 | Gran, Oppland |
Død | 03 Mar 1927 | Bjone søndre, Gran, Oppland |
Gravlagt | 16 Mar 1927 | Brandbu, Gran, Oppland |
Gift | 04 Sep 1865 | Gran, Oppland |
Far | ||
Mor |
Hustru | Kvinne Hansdatter Ragnhild |
Født | 23 Aug 1846 | Brenden, Hov, Søndre Land, Oppland |
Døpt | 13 Sep 1846 | Hov, Søndre Land, Oppland |
Død | 20 Feb 1909 | Bjone søndre, Gran, Oppland |
Gravlagt | 05 Mar 1909 | Brandbu, Gran, Oppland |
Far | Simensen Hans | F22148 Gruppe-skjema | |
Mor | Olsdatter Kristine | F22148 Gruppe-skjema |
Barn 1 | Mann Monsen Mons |
Født | 09 Okt 1865 | Kjærnsrud, Gran, Oppland |
Døpt | 29 Okt 1865 | Gran, Oppland |
Død | 20 Sep 1957 | Gran, Oppland |
Gravlagt |
Barn 2 | Kvinne Monsdatter Kristine |
Født | 05 Jul 1868 | Bjone søndre, Gran, Oppland |
Døpt | 13 Sep 1868 | Gran, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 3 | Mann Monsen Hans |
Født | 05 Des 1870 | Bjone søndre, Gran, Oppland |
Døpt | 25 Des 1870 | Gran, Oppland |
Død | 10 Sep 1944 | Gran, Oppland |
Gravlagt |
Barn 4 | Kvinne Monsdatter Sofie |
Født | 23 Apr 1873 | Bjone søndre, Gran, Oppland |
Døpt | 18 Mai 1873 | Gran, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 5 | Mann Monsen Simen |
Født | 30 Okt 1875 | Bjone søndre, Gran, Oppland |
Døpt | 26 Des 1875 | Gran, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 6 | Kvinne Monsdatter Marte Marie |
Født | 04 Apr 1878 | Bjone søndre, Gran, Oppland |
Døpt | 30 Jun 1878 | Gran, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 7 | Mann Monsen Martinius |
Født | 05 Apr 1881 | Bjone søndre, Gran, Oppland |
Døpt | 17 Apr 1881 | Brandbu, Gran, Oppland |
Død | 30 Aug 1967 | Gran, Oppland |
Gravlagt |
Barn 8 | Kvinne Monsdatter Lina |
Født | 05 Jan 1885 | Bjone søndre, Gran, Oppland |
Døpt | 08 Feb 1885 | Brandbu, Gran, Oppland |
Død | ||
Gravlagt |