| Mann | Mann Johannesen Hans |
| Født | 07 Des 1865 | Hasvoldeie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 04 Feb 1866 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Gift | 10 Sep 1888 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Far | Johansen Johannes | F15822 Gruppe-skjema | |
| Mor | Hansdatter Marit | F15822 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Kristiansdatter Helene |
| Født | 26 Jun 1865 | Øystadeie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 30 Jul 1865 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Far | Hansen Kristian | F11533 Gruppe-skjema | |
| Mor | Hansdatter Karen | F11533 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Kvinne Hansdatter Maren |
| Født | 20 Jun 1892 | Skogsbakken, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 24 Jul 1892 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | 20 Feb 1983 | Fluberg, Søndre Land, Oppland |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Johansen Martin | F14784 | |
| Gift | ||
| Barn 2 | Mann Hansen Karl |
| Født | 15 Feb 1894 | Skogsbakken, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 26 Mar 1894 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Lappen Ingrid | F20809 | |
| Gift | 20 Apr 1922 | Gjøvik, Gjøvik, Oppland |
| Barn 3 | Kvinne Hansdatter Karen |
| Født | 09 Mar 1896 | Skogsbakken, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 06 Apr 1896 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Johansen Peder | F14785 | |
| Gift | 30 Des 1918 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 4 | Mann Hansen Johannes |
| Født | 09 Apr 1898 | Skogsbakken, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 30 Mai 1898 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 5 | Kvinne Hansdatter Helga |
| Født | 05 Okt 1902 | Skogsbakken, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 23 Nov 1902 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |