| Mann | Mann Kristiansen Karl |
| Født | 13 Okt 1862 | Kløvstadhaugen, Fluberg, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 02 Nov 1862 | Fluberg, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Gift | 05 Jan 1892 [1] | Hov, Søndre Land, Oppland [1] |
| Far | Olsen Kristian | F1166 Gruppe-skjema | |
| Mor | Kristoffersdatter Oline | F1166 Gruppe-skjema | |
| Hustru | Kvinne Pedersdatter Gunda |
| Født | 08 Jun 1866 | Narumseie, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 08 Jul 1866 | Fluberg, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Far | Kristiansen Peder | F1168 Gruppe-skjema | |
| Mor | Jonsdatter Berte Marie | F1168 Gruppe-skjema | |
| Barn 1 | Kvinne Karlsdatter Olga Marie |
| Født | 03 Feb 1893 | Løken, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 03 Apr 1893 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt | ||
| Ektefelle | Martinsen Ivar | F16579 | |
| Gift | 12 Sep 1918 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Barn 2 | Kvinne Karlsdatter Klara |
| Født | 06 Sep 1897 | Hagen, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 14 Okt 1897 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |
| Barn 3 | Mann Hagen Kristian |
| Født | 02 Mai 1901 | Hagen, Hov, Søndre Land, Oppland |
| Døpt | 14 Jul 1901 | Hov, Søndre Land, Oppland |
| Død | ||
| Gravlagt |